순금 24K
999.9내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
| 항목 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 순금 24K999.9 | 862,500원— 0 (0.00%) | 637,500원▼ 101,250 (-13.71%) |
| 18K | 457,988원▼ 175,950 (-27.76%) | 338,513원▼ 130,050 (-27.76%) |
| 14K | 481,650원▲ 1,710 (+0.36%) | 410,400원▲ 1,700 (+0.42%) |
| 은 | 12,140원▲ 110 (+0.91%) | 10,110원▲ 100 (+1.00%) |
| 백금 | 345,000원▼ 1,000 (-0.29%) | 280,000원— 0 (0.00%) |
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.
당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다
| 고시일시 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 9. PM 4:33 | 살 때862,500원0 | 팔 때637,500원▼ 101,250 |
| 2026. 9. 9. PM 4:33 | 살 때862,500원▲ 75,000 | 팔 때738,750원▼ 11,250 |
| 2026. 9. 9. PM 3:36 | 살 때787,500원▲ 298,534 | 팔 때750,000원▲ 288,409 |
| 2026. 9. 9. PM 3:24 | 살 때488,966원▼ 339,034 | 팔 때461,591원▼ 243,409 |
| 2026. 9. 9. PM 2:42 | 살 때828,000원▲ 276,750 | 팔 때705,000원▼ 15,000 |
| 2026. 9. 9. AM 9:19 | 살 때- | 팔 때1,125,000원 |
| 2026. 9. 9. AM 9:13 | 살 때551,250원▼ 293,750 | 팔 때- |
| 2026. 9. 8. PM 1:07 | 살 때845,000원▲ 3,000 | 팔 때720,000원▲ 3,000 |
| 2026. 9. 8. AM 9:44 | 살 때842,000원▲ 1,000 | 팔 때717,000원▲ 3,000 |
| 2026. 9. 7. PM 4:11 | 살 때841,000원▲ 3,000 | 팔 때714,000원0 |
| 2026. 9. 7. PM 3:29 | 살 때838,000원▼ 9,000 | 팔 때714,000원▼ 5,000 |
| 2026. 9. 7. PM 12:14 | 살 때847,000원▲ 1,000 | 팔 때719,000원▲ 9,000 |
| 2026. 9. 7. AM 10:06 | 살 때846,000원0 | 팔 때710,000원▼ 5,000 |
| 2026. 9. 7. AM 9:41 | 살 때846,000원▼ 5,000 | 팔 때715,000원0 |
| 2026. 9. 5. AM 7:26 | 살 때851,000원▼ 14,000 | 팔 때715,000원▼ 12,000 |
| 2026. 9. 4. PM 1:05 | 살 때865,000원▼ 5,000 | 팔 때727,000원▼ 3,000 |
| 2026. 9. 4. AM 9:56 | 살 때870,000원▲ 10,000 | 팔 때730,000원▲ 5,000 |
| 2026. 9. 3. PM 12:30 | 살 때860,000원▲ 3,000 | 팔 때725,000원▲ 5,000 |
| 2026. 9. 3. AM 11:02 | 살 때857,000원▲ 4,000 | 팔 때720,000원▲ 5,000 |
| 2026. 9. 3. AM 9:42 | 살 때853,000원▲ 9,000 | 팔 때715,000원▲ 5,000 |
· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.
판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다
런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다
국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.
내가 살 때 / 내가 팔 때
“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.
가격은 주문 시점에 확정
판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.
시세문의 표시
시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.