순금 24K
999.9내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
| 항목 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 순금 24K999.9 | 862,500원— 0 (0.00%) | 637,500원▼ 101,250 (-13.71%) |
| 18K | 457,988원▼ 175,950 (-27.76%) | 338,513원▼ 130,050 (-27.76%) |
| 14K | 481,650원▲ 1,710 (+0.36%) | 410,400원▲ 1,700 (+0.42%) |
| 은 | 12,140원▲ 110 (+0.91%) | 10,110원▲ 100 (+1.00%) |
| 백금 | 345,000원▼ 1,000 (-0.29%) | 280,000원— 0 (0.00%) |
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.
당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다
| 고시일시 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 9. PM 4:33 | 살 때862,500원0 | 팔 때637,500원▼ 101,250 |
| 2026. 9. 9. PM 4:33 | 살 때862,500원▲ 75,000 | 팔 때738,750원▼ 11,250 |
| 2026. 9. 9. PM 3:36 | 살 때787,500원▲ 298,534 | 팔 때750,000원▲ 288,409 |
| 2026. 9. 9. PM 3:24 | 살 때488,966원▼ 339,034 | 팔 때461,591원▼ 243,409 |
| 2026. 9. 9. PM 2:42 | 살 때828,000원▲ 276,750 | 팔 때705,000원▼ 15,000 |
| 2026. 9. 9. AM 9:19 | 살 때- | 팔 때1,125,000원 |
| 2026. 9. 9. AM 9:13 | 살 때551,250원▼ 293,750 | 팔 때- |
| 2026. 9. 8. PM 1:07 | 살 때845,000원▲ 3,000 | 팔 때720,000원▲ 3,000 |
| 2026. 9. 8. AM 9:44 | 살 때842,000원▲ 1,000 | 팔 때717,000원▲ 3,000 |
| 2026. 9. 7. PM 4:11 | 살 때841,000원▲ 3,000 | 팔 때714,000원0 |
| 2026. 9. 7. PM 3:29 | 살 때838,000원▼ 9,000 | 팔 때714,000원▼ 5,000 |
| 2026. 9. 7. PM 12:14 | 살 때847,000원▲ 1,000 | 팔 때719,000원▲ 9,000 |
| 2026. 9. 7. AM 10:06 | 살 때846,000원0 | 팔 때710,000원▼ 5,000 |
| 2026. 9. 7. AM 9:41 | 살 때846,000원▼ 5,000 | 팔 때715,000원0 |
| 2026. 9. 5. AM 7:26 | 살 때851,000원▼ 14,000 | 팔 때715,000원▼ 12,000 |
| 2026. 9. 4. PM 1:05 | 살 때865,000원▼ 5,000 | 팔 때727,000원▼ 3,000 |
| 2026. 9. 4. AM 9:56 | 살 때870,000원▲ 10,000 | 팔 때730,000원▲ 5,000 |
| 2026. 9. 3. PM 12:30 | 살 때860,000원▲ 3,000 | 팔 때725,000원▲ 5,000 |
| 2026. 9. 3. AM 11:02 | 살 때857,000원▲ 4,000 | 팔 때720,000원▲ 5,000 |
| 2026. 9. 3. AM 9:42 | 살 때853,000원▲ 9,000 | 팔 때715,000원▲ 5,000 |
| 2026. 9. 2. PM 3:18 | 살 때844,000원▲ 1,000 | 팔 때710,000원0 |
| 2026. 9. 2. PM 1:21 | 살 때843,000원▲ 2,000 | 팔 때710,000원0 |
| 2026. 9. 2. AM 10:59 | 살 때841,000원▼ 5,000 | 팔 때710,000원▼ 5,000 |
| 2026. 9. 2. AM 9:56 | 살 때846,000원▼ 21,000 | 팔 때715,000원▼ 13,000 |
| 2026. 9. 1. PM 2:32 | 살 때867,000원▼ 4,000 | 팔 때728,000원▼ 1,000 |
| 2026. 9. 1. AM 9:44 | 살 때871,000원0 | 팔 때729,000원▼ 1,000 |
| 2026. 9. 1. AM 9:39 | 살 때871,000원▲ 2,000 | 팔 때730,000원0 |
| 2026. 8. 31. AM 11:18 | 살 때869,000원▼ 7,000 | 팔 때730,000원▼ 5,000 |
| 2026. 8. 31. AM 10:19 | 살 때876,000원0 | 팔 때735,000원▼ 5,000 |
| 2026. 8. 31. AM 10:06 | 살 때876,000원0 | 팔 때740,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 31. AM 10:02 | 살 때876,000원▲ 7,000 | 팔 때739,000원▲ 14,000 |
| 2026. 8. 29. AM 8:43 | 살 때869,000원▼ 26,000 | 팔 때725,000원▼ 22,000 |
| 2026. 8. 28. PM 4:21 | 살 때895,000원▲ 4,000 | 팔 때747,000원0 |
| 2026. 8. 28. PM 3:23 | 살 때891,000원▼ 3,000 | 팔 때747,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 28. AM 11:25 | 살 때894,000원▲ 2,000 | 팔 때750,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 28. AM 10:45 | 살 때892,000원▼ 4,000 | 팔 때748,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 28. AM 9:44 | 살 때896,000원▼ 4,000 | 팔 때752,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 27. PM 2:46 | 살 때900,000원▼ 6,000 | 팔 때753,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 27. PM 1:30 | 살 때906,000원0 | 팔 때756,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 27. PM 12:28 | 살 때906,000원▲ 4,000 | 팔 때759,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 27. AM 10:36 | 살 때902,000원▲ 3,000 | 팔 때755,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 27. AM 9:50 | 살 때899,000원▼ 9,000 | 팔 때753,000원▼ 7,000 |
| 2026. 8. 26. PM 3:32 | 살 때908,000원▼ 6,000 | 팔 때760,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 26. PM 12:06 | 살 때914,000원▲ 6,000 | 팔 때764,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 26. AM 9:52 | 살 때908,000원▲ 1,000 | 팔 때760,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 25. PM 5:11 | 살 때907,000원▼ 5,000 | 팔 때759,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 25. PM 3:37 | 살 때912,000원▲ 4,000 | 팔 때763,000원▲ 5,000 |
| 2026. 8. 25. AM 11:55 | 살 때908,000원0 | 팔 때758,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 25. AM 11:16 | 살 때908,000원▼ 11,000 | 팔 때760,000원▼ 5,000 |
| 2026. 8. 25. AM 9:48 | 살 때919,000원▲ 10,000 | 팔 때765,000원▲ 7,000 |
| 2026. 8. 24. PM 4:07 | 살 때909,000원▲ 2,000 | 팔 때758,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 24. PM 12:26 | 살 때907,000원▲ 3,000 | 팔 때755,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 살 때904,000원▲ 3,000 | 팔 때754,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 24. AM 9:47 | 살 때901,000원▲ 2,000 | 팔 때751,000원0 |
| 2026. 8. 22. AM 7:47 | 살 때899,000원▲ 7,000 | 팔 때751,000원▲ 8,000 |
| 2026. 8. 21. PM 3:44 | 살 때892,000원▲ 7,000 | 팔 때743,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 21. PM 1:38 | 살 때885,000원▲ 4,000 | 팔 때741,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 21. AM 9:53 | 살 때881,000원▼ 3,000 | 팔 때738,000원0 |
| 2026. 8. 20. PM 12:05 | 살 때884,000원▲ 2,000 | 팔 때738,000원0 |
| 2026. 8. 20. AM 9:20 | 살 때882,000원▲ 24,000 | 팔 때738,000원▲ 16,000 |
| 2026. 8. 19. PM 4:16 | 살 때858,000원▲ 4,000 | 팔 때722,000원0 |
| 2026. 8. 19. PM 3:04 | 살 때854,000원▼ 3,000 | 팔 때722,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 19. PM 1:55 | 살 때857,000원▼ 5,000 | 팔 때724,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 19. PM 12:32 | 살 때862,000원0 | 팔 때726,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 19. AM 9:47 | 살 때862,000원0 | 팔 때727,000원0 |
| 2026. 8. 19. AM 9:45 | 살 때862,000원▼ 14,000 | 팔 때727,000원▼ 7,000 |
| 2026. 8. 18. PM 5:10 | 살 때876,000원0 | 팔 때734,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 18. PM 3:48 | 살 때876,000원▲ 2,000 | 팔 때737,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 18. PM 1:48 | 살 때874,000원▲ 1,000 | 팔 때735,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 18. PM 12:24 | 살 때873,000원▼ 3,000 | 팔 때731,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 18. AM 10:55 | 살 때876,000원▼ 5,000 | 팔 때734,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 18. AM 9:47 | 살 때881,000원▲ 5,000 | 팔 때738,000원▲ 5,000 |
| 2026. 8. 17. AM 9:47 | 살 때876,000원▲ 2,000 | 팔 때733,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 15. AM 8:45 | 살 때874,000원▲ 8,000 | 팔 때731,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 14. PM 4:39 | 살 때866,000원▲ 4,000 | 팔 때727,000원▲ 5,000 |
| 2026. 8. 14. PM 2:33 | 살 때862,000원0 | 팔 때722,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 14. PM 1:16 | 살 때862,000원▼ 4,000 | 팔 때725,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 14. AM 10:23 | 살 때866,000원0 | 팔 때721,000원▼ 5,000 |
| 2026. 8. 14. AM 9:39 | 살 때866,000원▼ 11,000 | 팔 때726,000원▼ 6,000 |
| 2026. 8. 13. PM 3:26 | 살 때877,000원0 | 팔 때732,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 13. PM 1:38 | 살 때877,000원▼ 6,000 | 팔 때734,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 13. AM 9:41 | 살 때883,000원▲ 3,000 | 팔 때735,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 12. AM 11:53 | 살 때880,000원0 | 팔 때732,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 12. AM 11:50 | 살 때880,000원▲ 8,000 | 팔 때729,000원0 |
| 2026. 8. 12. AM 9:43 | 살 때872,000원▼ 4,000 | 팔 때729,000원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때876,000원0 | 팔 때729,000원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때876,000원0 | 팔 때729,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 11. PM 2:29 | 살 때876,000원▼ 8,000 | 팔 때730,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 11. AM 11:27 | 살 때884,000원▲ 3,000 | 팔 때732,000원▲ 5,000 |
| 2026. 8. 11. AM 9:47 | 살 때881,000원▲ 10,000 | 팔 때727,000원▲ 7,000 |
| 2026. 8. 10. PM 4:23 | 살 때871,000원▲ 5,000 | 팔 때720,000원0 |
| 2026. 8. 10. PM 2:41 | 살 때866,000원▲ 3,000 | 팔 때720,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 10. AM 9:40 | 살 때863,000원▲ 1,000 | 팔 때716,000원0 |
| 2026. 8. 8. AM 9:10 | 살 때862,000원▲ 4,000 | 팔 때716,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 7. PM 3:07 | 살 때858,000원▲ 6,000 | 팔 때712,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 7. AM 11:20 | 살 때852,000원0 | 팔 때708,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 7. AM 11:19 | 살 때852,000원▲ 4,000 | 팔 때711,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 7. AM 11:18 | 살 때848,000원0 | 팔 때708,000원0 |
| 2026. 8. 7. AM 9:45 | 살 때848,000원▼ 8,000 | 팔 때708,000원0 |
| 2026. 8. 6. PM 4:13 | 살 때856,000원▲ 5,000 | 팔 때708,000원0 |
| 2026. 8. 6. PM 2:44 | 살 때851,000원0 | 팔 때708,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 6. PM 2:43 | 살 때851,000원▼ 6,000 | 팔 때707,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 6. AM 9:52 | 살 때857,000원▲ 18,000 | 팔 때711,000원▲ 14,000 |
| 2026. 8. 5. PM 3:55 | 살 때839,000원▲ 11,000 | 팔 때697,000원▲ 5,000 |
| 2026. 8. 5. PM 1:01 | 살 때828,000원▲ 8,000 | 팔 때692,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 5. AM 9:41 | 살 때820,000원0 | 팔 때688,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때820,000원0 | 팔 때687,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때820,000원▲ 3,000 | 팔 때688,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 4. PM 12:15 | 살 때817,000원▲ 3,000 | 팔 때685,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 4. AM 9:54 | 살 때814,000원0 | 팔 때683,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 4. AM 9:52 | 살 때814,000원▼ 5,000 | 팔 때685,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 3. AM 9:50 | 살 때819,000원▼ 4,000 | 팔 때688,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 1. AM 8:20 | 살 때823,000원▲ 1,000 | 팔 때692,000원0 |
| 2026. 7. 31. PM 3:45 | 살 때822,000원▼ 5,000 | 팔 때692,000원▼ 2,000 |
| 2026. 7. 31. AM 9:48 | 살 때827,000원▲ 4,000 | 팔 때694,000원▲ 2,000 |
| 2026. 7. 30. PM 5:24 | 살 때823,000원▲ 6,000 | 팔 때692,000원▲ 2,000 |
| 2026. 7. 30. PM 3:27 | 살 때817,000원▼ 7,000 | 팔 때690,000원▼ 1,000 |
| 2026. 7. 30. PM 2:11 | 살 때824,000원0 | 팔 때691,000원0 |
| 2026. 7. 30. PM 1:14 | 살 때824,000원▼ 9,000 | 팔 때691,000원▼ 6,000 |
| 2026. 7. 30. AM 11:57 | 살 때833,000원0 | 팔 때697,000원▼ 5,000 |
| 2026. 7. 30. AM 10:46 | 살 때833,000원▲ 7,000 | 팔 때702,000원▲ 6,000 |
| 2026. 7. 30. AM 9:35 | 살 때826,000원▲ 2,000 | 팔 때696,000원▲ 2,000 |
| 2026. 7. 29. PM 3:17 | 살 때824,000원▲ 3,000 | 팔 때694,000원▲ 2,000 |
| 2026. 7. 29. PM 1:26 | 살 때821,000원▼ 4,000 | 팔 때692,000원▼ 4,000 |
| 2026. 7. 29. AM 9:37 | 살 때825,000원▼ 10,000 | 팔 때696,000원▼ 6,000 |
| 2026. 7. 28. PM 2:48 | 살 때835,000원0 | 팔 때702,000원▼ 2,000 |
| 2026. 7. 28. PM 12:10 | 살 때835,000원▼ 6,000 | 팔 때704,000원▼ 2,000 |
| 2026. 7. 28. AM 10:36 | 살 때841,000원0 | 팔 때706,000원▼ 3,000 |
| 2026. 7. 28. AM 9:48 | 살 때841,000원▼ 1,000 | 팔 때709,000원0 |
| 2026. 7. 28. AM 9:44 | 살 때842,000원▼ 3,000 | 팔 때709,000원▼ 3,000 |
| 2026. 7. 27. PM 12:45 | 살 때845,000원▼ 4,000 | 팔 때712,000원0 |
| 2026. 7. 27. PM 12:25 | 살 때849,000원0 | 팔 때712,000원▼ 3,000 |
| 2026. 7. 27. AM 11:24 | 살 때849,000원▲ 3,000 | 팔 때715,000원▲ 5,000 |
| 2026. 7. 27. AM 9:45 | 살 때846,000원▲ 12,000 | 팔 때710,000원▲ 8,000 |
| 2026. 7. 25. AM 9:21 | 살 때834,000원▼ 1,000 | 팔 때702,000원▼ 2,000 |
| 2026. 7. 24. PM 4:15 | 살 때835,000원 | 팔 때704,000원 |
· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.
판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다
런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다
국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.
내가 살 때 / 내가 팔 때
“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.
가격은 주문 시점에 확정
판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.
시세문의 표시
시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.