오늘의 고시 시세

2026. 9. 15. PM 1:24 기준 · 1돈(3.75g)

순금 24K

999.9

내가 살 때

862,500원

— 0 (0.00%)

내가 팔 때

637,500원

▼ 101,250 (-13.71%)

순금 24K · 최근 30일 추이
오늘의 고시 시세 — 금속별 매수가와 매도가. 줄에 마우스를 올리면 위 카드가 해당 금속으로 바뀝니다.
항목내가 살 때내가 팔 때
순금 24K999.9862,500원— 0 (0.00%)637,500원▼ 101,250 (-13.71%)
18K457,988원▼ 175,950 (-27.76%)338,513원▼ 130,050 (-27.76%)
14K481,650원▲ 1,710 (+0.36%)410,400원▲ 1,700 (+0.42%)
은12,140원▲ 110 (+0.91%)10,110원▲ 100 (+1.00%)
백금345,000원▼ 1,000 (-0.29%)280,000원— 0 (0.00%)

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.

시세 추이

당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다

순금 24K · 내가 살 때

최근 3개월 · 원/g
현재
230,000원/g
기간 변동
▲ 7,333 (+3.29%)
최고
245,067
최저
130,391
고시
134회
150,000200,000250,0008/18/159/19/1510/110/15최고 245,067최저 130,391230,000150,000200,000250,0008/19/110/1최고 245,067최저 130,391
순금 24K 고시 이력
고시일시내가 살 때내가 팔 때
2026. 9. 9. PM 4:33살 때862,500원0팔 때637,500원▼ 101,250
2026. 9. 9. PM 4:33살 때862,500원▲ 75,000팔 때738,750원▼ 11,250
2026. 9. 9. PM 3:36살 때787,500원▲ 298,534팔 때750,000원▲ 288,409
2026. 9. 9. PM 3:24살 때488,966원▼ 339,034팔 때461,591원▼ 243,409
2026. 9. 9. PM 2:42살 때828,000원▲ 276,750팔 때705,000원▼ 15,000
2026. 9. 9. AM 9:19살 때-팔 때1,125,000원
2026. 9. 9. AM 9:13살 때551,250원▼ 293,750팔 때-
2026. 9. 8. PM 1:07살 때845,000원▲ 3,000팔 때720,000원▲ 3,000
2026. 9. 8. AM 9:44살 때842,000원▲ 1,000팔 때717,000원▲ 3,000
2026. 9. 7. PM 4:11살 때841,000원▲ 3,000팔 때714,000원0
2026. 9. 7. PM 3:29살 때838,000원▼ 9,000팔 때714,000원▼ 5,000
2026. 9. 7. PM 12:14살 때847,000원▲ 1,000팔 때719,000원▲ 9,000
2026. 9. 7. AM 10:06살 때846,000원0팔 때710,000원▼ 5,000
2026. 9. 7. AM 9:41살 때846,000원▼ 5,000팔 때715,000원0
2026. 9. 5. AM 7:26살 때851,000원▼ 14,000팔 때715,000원▼ 12,000
2026. 9. 4. PM 1:05살 때865,000원▼ 5,000팔 때727,000원▼ 3,000
2026. 9. 4. AM 9:56살 때870,000원▲ 10,000팔 때730,000원▲ 5,000
2026. 9. 3. PM 12:30살 때860,000원▲ 3,000팔 때725,000원▲ 5,000
2026. 9. 3. AM 11:02살 때857,000원▲ 4,000팔 때720,000원▲ 5,000
2026. 9. 3. AM 9:42살 때853,000원▲ 9,000팔 때715,000원▲ 5,000
2026. 9. 2. PM 3:18살 때844,000원▲ 1,000팔 때710,000원0
2026. 9. 2. PM 1:21살 때843,000원▲ 2,000팔 때710,000원0
2026. 9. 2. AM 10:59살 때841,000원▼ 5,000팔 때710,000원▼ 5,000
2026. 9. 2. AM 9:56살 때846,000원▼ 21,000팔 때715,000원▼ 13,000
2026. 9. 1. PM 2:32살 때867,000원▼ 4,000팔 때728,000원▼ 1,000
2026. 9. 1. AM 9:44살 때871,000원0팔 때729,000원▼ 1,000
2026. 9. 1. AM 9:39살 때871,000원▲ 2,000팔 때730,000원0
2026. 8. 31. AM 11:18살 때869,000원▼ 7,000팔 때730,000원▼ 5,000
2026. 8. 31. AM 10:19살 때876,000원0팔 때735,000원▼ 5,000
2026. 8. 31. AM 10:06살 때876,000원0팔 때740,000원▲ 1,000
2026. 8. 31. AM 10:02살 때876,000원▲ 7,000팔 때739,000원▲ 14,000
2026. 8. 29. AM 8:43살 때869,000원▼ 26,000팔 때725,000원▼ 22,000
2026. 8. 28. PM 4:21살 때895,000원▲ 4,000팔 때747,000원0
2026. 8. 28. PM 3:23살 때891,000원▼ 3,000팔 때747,000원▼ 3,000
2026. 8. 28. AM 11:25살 때894,000원▲ 2,000팔 때750,000원▲ 2,000
2026. 8. 28. AM 10:45살 때892,000원▼ 4,000팔 때748,000원▼ 4,000
2026. 8. 28. AM 9:44살 때896,000원▼ 4,000팔 때752,000원▼ 1,000
2026. 8. 27. PM 2:46살 때900,000원▼ 6,000팔 때753,000원▼ 3,000
2026. 8. 27. PM 1:30살 때906,000원0팔 때756,000원▼ 3,000
2026. 8. 27. PM 12:28살 때906,000원▲ 4,000팔 때759,000원▲ 4,000
2026. 8. 27. AM 10:36살 때902,000원▲ 3,000팔 때755,000원▲ 2,000
2026. 8. 27. AM 9:50살 때899,000원▼ 9,000팔 때753,000원▼ 7,000
2026. 8. 26. PM 3:32살 때908,000원▼ 6,000팔 때760,000원▼ 4,000
2026. 8. 26. PM 12:06살 때914,000원▲ 6,000팔 때764,000원▲ 4,000
2026. 8. 26. AM 9:52살 때908,000원▲ 1,000팔 때760,000원▲ 1,000
2026. 8. 25. PM 5:11살 때907,000원▼ 5,000팔 때759,000원▼ 4,000
2026. 8. 25. PM 3:37살 때912,000원▲ 4,000팔 때763,000원▲ 5,000
2026. 8. 25. AM 11:55살 때908,000원0팔 때758,000원▼ 2,000
2026. 8. 25. AM 11:16살 때908,000원▼ 11,000팔 때760,000원▼ 5,000
2026. 8. 25. AM 9:48살 때919,000원▲ 10,000팔 때765,000원▲ 7,000
2026. 8. 24. PM 4:07살 때909,000원▲ 2,000팔 때758,000원▲ 3,000
2026. 8. 24. PM 12:26살 때907,000원▲ 3,000팔 때755,000원▲ 1,000
2026. 8. 24. AM 10:30살 때904,000원▲ 3,000팔 때754,000원▲ 3,000
2026. 8. 24. AM 9:47살 때901,000원▲ 2,000팔 때751,000원0
2026. 8. 22. AM 7:47살 때899,000원▲ 7,000팔 때751,000원▲ 8,000
2026. 8. 21. PM 3:44살 때892,000원▲ 7,000팔 때743,000원▲ 2,000
2026. 8. 21. PM 1:38살 때885,000원▲ 4,000팔 때741,000원▲ 3,000
2026. 8. 21. AM 9:53살 때881,000원▼ 3,000팔 때738,000원0
2026. 8. 20. PM 12:05살 때884,000원▲ 2,000팔 때738,000원0
2026. 8. 20. AM 9:20살 때882,000원▲ 24,000팔 때738,000원▲ 16,000
2026. 8. 19. PM 4:16살 때858,000원▲ 4,000팔 때722,000원0
2026. 8. 19. PM 3:04살 때854,000원▼ 3,000팔 때722,000원▼ 2,000
2026. 8. 19. PM 1:55살 때857,000원▼ 5,000팔 때724,000원▼ 2,000
2026. 8. 19. PM 12:32살 때862,000원0팔 때726,000원▼ 1,000
2026. 8. 19. AM 9:47살 때862,000원0팔 때727,000원0
2026. 8. 19. AM 9:45살 때862,000원▼ 14,000팔 때727,000원▼ 7,000
2026. 8. 18. PM 5:10살 때876,000원0팔 때734,000원▼ 3,000
2026. 8. 18. PM 3:48살 때876,000원▲ 2,000팔 때737,000원▲ 2,000
2026. 8. 18. PM 1:48살 때874,000원▲ 1,000팔 때735,000원▲ 4,000
2026. 8. 18. PM 12:24살 때873,000원▼ 3,000팔 때731,000원▼ 3,000
2026. 8. 18. AM 10:55살 때876,000원▼ 5,000팔 때734,000원▼ 4,000
2026. 8. 18. AM 9:47살 때881,000원▲ 5,000팔 때738,000원▲ 5,000
2026. 8. 17. AM 9:47살 때876,000원▲ 2,000팔 때733,000원▲ 2,000
2026. 8. 15. AM 8:45살 때874,000원▲ 8,000팔 때731,000원▲ 4,000
2026. 8. 14. PM 4:39살 때866,000원▲ 4,000팔 때727,000원▲ 5,000
2026. 8. 14. PM 2:33살 때862,000원0팔 때722,000원▼ 3,000
2026. 8. 14. PM 1:16살 때862,000원▼ 4,000팔 때725,000원▲ 4,000
2026. 8. 14. AM 10:23살 때866,000원0팔 때721,000원▼ 5,000
2026. 8. 14. AM 9:39살 때866,000원▼ 11,000팔 때726,000원▼ 6,000
2026. 8. 13. PM 3:26살 때877,000원0팔 때732,000원▼ 2,000
2026. 8. 13. PM 1:38살 때877,000원▼ 6,000팔 때734,000원▼ 1,000
2026. 8. 13. AM 9:41살 때883,000원▲ 3,000팔 때735,000원▲ 3,000
2026. 8. 12. AM 11:53살 때880,000원0팔 때732,000원▲ 3,000
2026. 8. 12. AM 11:50살 때880,000원▲ 8,000팔 때729,000원0
2026. 8. 12. AM 9:43살 때872,000원▼ 4,000팔 때729,000원0
2026. 8. 11. PM 2:30살 때876,000원0팔 때729,000원0
2026. 8. 11. PM 2:30살 때876,000원0팔 때729,000원▼ 1,000
2026. 8. 11. PM 2:29살 때876,000원▼ 8,000팔 때730,000원▼ 2,000
2026. 8. 11. AM 11:27살 때884,000원▲ 3,000팔 때732,000원▲ 5,000
2026. 8. 11. AM 9:47살 때881,000원▲ 10,000팔 때727,000원▲ 7,000
2026. 8. 10. PM 4:23살 때871,000원▲ 5,000팔 때720,000원0
2026. 8. 10. PM 2:41살 때866,000원▲ 3,000팔 때720,000원▲ 4,000
2026. 8. 10. AM 9:40살 때863,000원▲ 1,000팔 때716,000원0
2026. 8. 8. AM 9:10살 때862,000원▲ 4,000팔 때716,000원▲ 4,000
2026. 8. 7. PM 3:07살 때858,000원▲ 6,000팔 때712,000원▲ 4,000
2026. 8. 7. AM 11:20살 때852,000원0팔 때708,000원▼ 3,000
2026. 8. 7. AM 11:19살 때852,000원▲ 4,000팔 때711,000원▲ 3,000
2026. 8. 7. AM 11:18살 때848,000원0팔 때708,000원0
2026. 8. 7. AM 9:45살 때848,000원▼ 8,000팔 때708,000원0
2026. 8. 6. PM 4:13살 때856,000원▲ 5,000팔 때708,000원0
2026. 8. 6. PM 2:44살 때851,000원0팔 때708,000원▲ 1,000
2026. 8. 6. PM 2:43살 때851,000원▼ 6,000팔 때707,000원▼ 4,000
2026. 8. 6. AM 9:52살 때857,000원▲ 18,000팔 때711,000원▲ 14,000
2026. 8. 5. PM 3:55살 때839,000원▲ 11,000팔 때697,000원▲ 5,000
2026. 8. 5. PM 1:01살 때828,000원▲ 8,000팔 때692,000원▲ 4,000
2026. 8. 5. AM 9:41살 때820,000원0팔 때688,000원▲ 1,000
2026. 8. 4. PM 3:30살 때820,000원0팔 때687,000원▼ 1,000
2026. 8. 4. PM 3:30살 때820,000원▲ 3,000팔 때688,000원▲ 3,000
2026. 8. 4. PM 12:15살 때817,000원▲ 3,000팔 때685,000원▲ 2,000
2026. 8. 4. AM 9:54살 때814,000원0팔 때683,000원▼ 2,000
2026. 8. 4. AM 9:52살 때814,000원▼ 5,000팔 때685,000원▼ 3,000
2026. 8. 3. AM 9:50살 때819,000원▼ 4,000팔 때688,000원▼ 4,000
2026. 8. 1. AM 8:20살 때823,000원▲ 1,000팔 때692,000원0
2026. 7. 31. PM 3:45살 때822,000원▼ 5,000팔 때692,000원▼ 2,000
2026. 7. 31. AM 9:48살 때827,000원▲ 4,000팔 때694,000원▲ 2,000
2026. 7. 30. PM 5:24살 때823,000원▲ 6,000팔 때692,000원▲ 2,000
2026. 7. 30. PM 3:27살 때817,000원▼ 7,000팔 때690,000원▼ 1,000
2026. 7. 30. PM 2:11살 때824,000원0팔 때691,000원0
2026. 7. 30. PM 1:14살 때824,000원▼ 9,000팔 때691,000원▼ 6,000
2026. 7. 30. AM 11:57살 때833,000원0팔 때697,000원▼ 5,000
2026. 7. 30. AM 10:46살 때833,000원▲ 7,000팔 때702,000원▲ 6,000
2026. 7. 30. AM 9:35살 때826,000원▲ 2,000팔 때696,000원▲ 2,000
2026. 7. 29. PM 3:17살 때824,000원▲ 3,000팔 때694,000원▲ 2,000
2026. 7. 29. PM 1:26살 때821,000원▼ 4,000팔 때692,000원▼ 4,000
2026. 7. 29. AM 9:37살 때825,000원▼ 10,000팔 때696,000원▼ 6,000
2026. 7. 28. PM 2:48살 때835,000원0팔 때702,000원▼ 2,000
2026. 7. 28. PM 12:10살 때835,000원▼ 6,000팔 때704,000원▼ 2,000
2026. 7. 28. AM 10:36살 때841,000원0팔 때706,000원▼ 3,000
2026. 7. 28. AM 9:48살 때841,000원▼ 1,000팔 때709,000원0
2026. 7. 28. AM 9:44살 때842,000원▼ 3,000팔 때709,000원▼ 3,000
2026. 7. 27. PM 12:45살 때845,000원▼ 4,000팔 때712,000원0
2026. 7. 27. PM 12:25살 때849,000원0팔 때712,000원▼ 3,000
2026. 7. 27. AM 11:24살 때849,000원▲ 3,000팔 때715,000원▲ 5,000
2026. 7. 27. AM 9:45살 때846,000원▲ 12,000팔 때710,000원▲ 8,000
2026. 7. 25. AM 9:21살 때834,000원▼ 1,000팔 때702,000원▼ 2,000
2026. 7. 24. PM 4:15살 때835,000원팔 때704,000원

· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.

1g 기준 시세

판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다

  • 순금 24K230,000원/g
  • 18K122,130원/g
  • 14K128,440원/g
  • 은3,237원/g
  • 백금92,000원/g

국제 시세

런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다

금USD / 트로이온스
은USD / 트로이온스
백금USD / 트로이온스

국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.

시세 안내

내가 살 때 / 내가 팔 때

“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.

가격은 주문 시점에 확정

판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.

시세문의 표시

시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.