순금 24K
999.9내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
| 항목 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 순금 24K999.9 | 862,500원— 0 (0.00%) | 637,500원▼ 101,250 (-13.71%) |
| 18K | 457,988원▼ 175,950 (-27.76%) | 338,513원▼ 130,050 (-27.76%) |
| 14K | 481,650원▲ 1,710 (+0.36%) | 410,400원▲ 1,700 (+0.42%) |
| 은 | 12,140원▲ 110 (+0.91%) | 10,110원▲ 100 (+1.00%) |
| 백금 | 345,000원▼ 1,000 (-0.29%) | 280,000원— 0 (0.00%) |
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.
당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다
| 고시일시 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 15. PM 1:24 | 살 때457,988원▼ 175,950 | 팔 때338,513원▼ 130,050 |
| 2026. 9. 15. PM 1:21 | 살 때633,938원▲ 12,863 | 팔 때468,563원▼ 60,637 |
| 2026. 9. 8. PM 1:07 | 살 때621,075원▲ 2,205 | 팔 때529,200원▲ 2,200 |
| 2026. 9. 8. AM 9:44 | 살 때618,870원▲ 735 | 팔 때527,000원▲ 2,200 |
| 2026. 9. 7. PM 4:11 | 살 때618,135원▲ 2,205 | 팔 때524,800원0 |
| 2026. 9. 7. PM 3:29 | 살 때615,930원▼ 6,615 | 팔 때524,800원▼ 3,700 |
| 2026. 9. 7. PM 12:14 | 살 때622,545원▲ 735 | 팔 때528,500원▲ 6,600 |
| 2026. 9. 7. AM 10:06 | 살 때621,810원0 | 팔 때521,900원▼ 3,700 |
| 2026. 9. 7. AM 9:41 | 살 때621,810원▼ 3,675 | 팔 때525,600원0 |
| 2026. 9. 5. AM 7:26 | 살 때625,485원▼ 10,290 | 팔 때525,600원▼ 8,800 |
| 2026. 9. 4. PM 1:05 | 살 때635,775원▼ 3,675 | 팔 때534,400원▼ 2,200 |
| 2026. 9. 4. AM 9:56 | 살 때639,450원▲ 7,350 | 팔 때536,600원▲ 3,700 |
| 2026. 9. 3. PM 12:30 | 살 때632,100원▲ 2,205 | 팔 때532,900원▲ 3,700 |
| 2026. 9. 3. AM 11:02 | 살 때629,895원▲ 2,940 | 팔 때529,200원▲ 3,600 |
| 2026. 9. 3. AM 9:42 | 살 때626,955원▲ 6,615 | 팔 때525,600원▲ 3,700 |
| 2026. 9. 2. PM 3:18 | 살 때620,340원▲ 735 | 팔 때521,900원0 |
| 2026. 9. 2. PM 1:21 | 살 때619,605원▲ 1,470 | 팔 때521,900원0 |
| 2026. 9. 2. AM 10:59 | 살 때618,135원▼ 3,675 | 팔 때521,900원▼ 3,700 |
| 2026. 9. 2. AM 9:56 | 살 때621,810원▼ 15,435 | 팔 때525,600원▼ 9,500 |
| 2026. 9. 1. PM 2:32 | 살 때637,245원▼ 2,940 | 팔 때535,100원▼ 800 |
| 2026. 9. 1. AM 9:44 | 살 때640,185원0 | 팔 때535,900원▼ 700 |
| 2026. 9. 1. AM 9:39 | 살 때640,185원▲ 1,470 | 팔 때536,600원0 |
| 2026. 8. 31. AM 11:18 | 살 때638,715원▼ 5,145 | 팔 때536,600원▼ 3,700 |
| 2026. 8. 31. AM 10:19 | 살 때643,860원0 | 팔 때540,300원▼ 3,600 |
| 2026. 8. 31. AM 10:06 | 살 때643,860원0 | 팔 때543,900원▲ 700 |
| 2026. 8. 31. AM 10:02 | 살 때643,860원▲ 5,145 | 팔 때543,200원▲ 10,300 |
| 2026. 8. 29. AM 8:43 | 살 때638,715원▼ 19,110 | 팔 때532,900원▼ 16,200 |
| 2026. 8. 28. PM 4:21 | 살 때657,825원▲ 2,940 | 팔 때549,100원0 |
| 2026. 8. 28. PM 3:23 | 살 때654,885원▼ 2,205 | 팔 때549,100원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 28. AM 11:25 | 살 때657,090원▲ 1,470 | 팔 때551,300원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 28. AM 10:45 | 살 때655,620원▼ 2,940 | 팔 때549,800원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 28. AM 9:44 | 살 때658,560원▼ 2,940 | 팔 때552,800원▼ 700 |
| 2026. 8. 27. PM 2:46 | 살 때661,500원▼ 4,410 | 팔 때553,500원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 27. PM 1:30 | 살 때665,910원0 | 팔 때555,700원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 27. PM 12:28 | 살 때665,910원▲ 2,940 | 팔 때557,900원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 27. AM 10:36 | 살 때662,970원▲ 2,205 | 팔 때555,000원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 27. AM 9:50 | 살 때660,765원▼ 6,615 | 팔 때553,500원▼ 5,100 |
| 2026. 8. 26. PM 3:32 | 살 때667,380원▼ 4,410 | 팔 때558,600원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 26. PM 12:06 | 살 때671,790원▲ 4,410 | 팔 때561,600원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 26. AM 9:52 | 살 때667,380원▲ 735 | 팔 때558,600원▲ 700 |
| 2026. 8. 25. PM 5:11 | 살 때666,645원▼ 3,675 | 팔 때557,900원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 25. PM 3:37 | 살 때670,320원▲ 2,940 | 팔 때560,900원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 25. AM 11:55 | 살 때667,380원0 | 팔 때557,200원▼ 1,400 |
| 2026. 8. 25. AM 11:16 | 살 때667,380원▼ 8,085 | 팔 때558,600원▼ 3,700 |
| 2026. 8. 25. AM 9:48 | 살 때675,465원▲ 7,350 | 팔 때562,300원▲ 5,100 |
| 2026. 8. 24. PM 4:07 | 살 때668,115원▲ 1,470 | 팔 때557,200원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 24. PM 12:26 | 살 때666,645원▲ 2,205 | 팔 때555,000원▲ 800 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 살 때664,440원▲ 2,205 | 팔 때554,200원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 24. AM 9:47 | 살 때662,235원▲ 1,470 | 팔 때552,000원0 |
| 2026. 8. 22. AM 7:47 | 살 때660,765원▲ 5,145 | 팔 때552,000원▲ 5,800 |
| 2026. 8. 21. PM 3:44 | 살 때655,620원▲ 5,145 | 팔 때546,200원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 21. PM 1:38 | 살 때650,475원▲ 2,940 | 팔 때544,700원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 21. AM 9:53 | 살 때647,535원▼ 2,205 | 팔 때542,500원0 |
| 2026. 8. 20. PM 12:05 | 살 때649,740원▲ 1,470 | 팔 때542,500원0 |
| 2026. 8. 20. AM 9:20 | 살 때648,270원▲ 17,640 | 팔 때542,500원▲ 11,800 |
| 2026. 8. 19. PM 4:16 | 살 때630,630원▲ 2,940 | 팔 때530,700원0 |
| 2026. 8. 19. PM 3:04 | 살 때627,690원▼ 2,205 | 팔 때530,700원▼ 1,500 |
| 2026. 8. 19. PM 1:55 | 살 때629,895원▼ 3,675 | 팔 때532,200원▼ 1,500 |
| 2026. 8. 19. PM 12:32 | 살 때633,570원0 | 팔 때533,700원▼ 700 |
| 2026. 8. 19. AM 9:47 | 살 때633,570원0 | 팔 때534,400원0 |
| 2026. 8. 19. AM 9:45 | 살 때633,570원▼ 10,290 | 팔 때534,400원▼ 5,100 |
| 2026. 8. 18. PM 5:10 | 살 때643,860원0 | 팔 때539,500원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 18. PM 3:48 | 살 때643,860원▲ 1,470 | 팔 때541,700원▲ 1,400 |
| 2026. 8. 18. PM 1:48 | 살 때642,390원▲ 735 | 팔 때540,300원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 18. PM 12:24 | 살 때641,655원▼ 2,205 | 팔 때537,300원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 18. AM 10:55 | 살 때643,860원▼ 3,675 | 팔 때539,500원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 18. AM 9:47 | 살 때647,535원▲ 3,675 | 팔 때542,500원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 17. AM 9:47 | 살 때643,860원▲ 1,470 | 팔 때538,800원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 15. AM 8:45 | 살 때642,390원▲ 5,880 | 팔 때537,300원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 14. PM 4:39 | 살 때636,510원▲ 2,940 | 팔 때534,400원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 14. PM 2:33 | 살 때633,570원0 | 팔 때530,700원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 14. PM 1:16 | 살 때633,570원▼ 2,940 | 팔 때532,900원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 14. AM 10:23 | 살 때636,510원0 | 팔 때530,000원▼ 3,700 |
| 2026. 8. 14. AM 9:39 | 살 때636,510원▼ 8,085 | 팔 때533,700원▼ 4,400 |
| 2026. 8. 13. PM 3:26 | 살 때644,595원0 | 팔 때538,100원▼ 1,400 |
| 2026. 8. 13. PM 1:38 | 살 때644,595원▼ 4,410 | 팔 때539,500원▼ 800 |
| 2026. 8. 13. AM 9:41 | 살 때649,005원▲ 2,205 | 팔 때540,300원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 12. AM 11:53 | 살 때646,800원0 | 팔 때538,100원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 12. AM 11:50 | 살 때646,800원▲ 5,880 | 팔 때535,900원0 |
| 2026. 8. 12. AM 9:43 | 살 때640,920원▼ 2,940 | 팔 때535,900원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때643,860원0 | 팔 때535,900원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때643,860원0 | 팔 때535,900원▼ 700 |
| 2026. 8. 11. PM 2:29 | 살 때643,860원▼ 5,880 | 팔 때536,600원▼ 1,500 |
| 2026. 8. 11. AM 11:27 | 살 때649,740원▲ 2,205 | 팔 때538,100원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 11. AM 9:47 | 살 때647,535원▲ 7,350 | 팔 때534,400원▲ 5,200 |
| 2026. 8. 10. PM 4:23 | 살 때640,185원▲ 3,675 | 팔 때529,200원0 |
| 2026. 8. 10. PM 2:41 | 살 때636,510원▲ 2,205 | 팔 때529,200원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 10. AM 9:40 | 살 때634,305원▲ 735 | 팔 때526,300원0 |
| 2026. 8. 8. AM 9:10 | 살 때633,570원▲ 2,940 | 팔 때526,300원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 7. PM 3:07 | 살 때630,630원▲ 4,410 | 팔 때523,400원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 7. AM 11:20 | 살 때626,220원0 | 팔 때520,400원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 7. AM 11:19 | 살 때626,220원▲ 2,940 | 팔 때522,600원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 7. AM 11:18 | 살 때623,280원0 | 팔 때520,400원0 |
| 2026. 8. 7. AM 9:45 | 살 때623,280원▼ 5,880 | 팔 때520,400원0 |
| 2026. 8. 6. PM 4:13 | 살 때629,160원▲ 3,675 | 팔 때520,400원0 |
| 2026. 8. 6. PM 2:44 | 살 때625,485원0 | 팔 때520,400원▲ 700 |
| 2026. 8. 6. PM 2:43 | 살 때625,485원▼ 4,410 | 팔 때519,700원▼ 2,900 |
| 2026. 8. 6. AM 9:52 | 살 때629,895원▲ 13,230 | 팔 때522,600원▲ 10,300 |
| 2026. 8. 5. PM 3:55 | 살 때616,665원▲ 8,085 | 팔 때512,300원▲ 3,600 |
| 2026. 8. 5. PM 1:01 | 살 때608,580원▲ 5,880 | 팔 때508,700원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 5. AM 9:41 | 살 때602,700원0 | 팔 때505,700원▲ 700 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때602,700원0 | 팔 때505,000원▼ 700 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때602,700원▲ 2,205 | 팔 때505,700원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 4. PM 12:15 | 살 때600,495원▲ 2,205 | 팔 때503,500원▲ 1,400 |
| 2026. 8. 4. AM 9:54 | 살 때598,290원0 | 팔 때502,100원▼ 1,400 |
| 2026. 8. 4. AM 9:52 | 살 때598,290원▼ 3,675 | 팔 때503,500원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 3. AM 9:50 | 살 때601,965원▼ 2,940 | 팔 때505,700원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 1. AM 8:20 | 살 때604,905원▲ 735 | 팔 때508,700원0 |
| 2026. 7. 31. PM 3:45 | 살 때604,170원▼ 3,675 | 팔 때508,700원▼ 1,400 |
| 2026. 7. 31. AM 9:48 | 살 때607,845원▲ 2,940 | 팔 때510,100원▲ 1,400 |
| 2026. 7. 30. PM 5:24 | 살 때604,905원▲ 4,410 | 팔 때508,700원▲ 1,500 |
| 2026. 7. 30. PM 3:27 | 살 때600,495원▼ 5,145 | 팔 때507,200원▼ 700 |
| 2026. 7. 30. PM 2:11 | 살 때605,640원0 | 팔 때507,900원0 |
| 2026. 7. 30. PM 1:14 | 살 때605,640원▼ 6,615 | 팔 때507,900원▼ 4,400 |
| 2026. 7. 30. AM 11:57 | 살 때612,255원0 | 팔 때512,300원▼ 3,700 |
| 2026. 7. 30. AM 10:46 | 살 때612,255원▲ 5,145 | 팔 때516,000원▲ 4,400 |
| 2026. 7. 30. AM 9:35 | 살 때607,110원▲ 1,470 | 팔 때511,600원▲ 1,500 |
| 2026. 7. 29. PM 3:17 | 살 때605,640원▲ 2,205 | 팔 때510,100원▲ 1,400 |
| 2026. 7. 29. PM 1:26 | 살 때603,435원▼ 2,940 | 팔 때508,700원▼ 2,900 |
| 2026. 7. 29. AM 9:37 | 살 때606,375원▼ 7,350 | 팔 때511,600원▼ 4,400 |
| 2026. 7. 28. PM 2:48 | 살 때613,725원0 | 팔 때516,000원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 28. PM 12:10 | 살 때613,725원▼ 4,410 | 팔 때517,500원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 28. AM 10:36 | 살 때618,135원0 | 팔 때519,000원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 28. AM 9:48 | 살 때618,135원▼ 735 | 팔 때521,200원0 |
| 2026. 7. 28. AM 9:44 | 살 때618,870원▼ 2,205 | 팔 때521,200원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 27. PM 12:45 | 살 때621,075원▼ 2,940 | 팔 때523,400원0 |
| 2026. 7. 27. PM 12:25 | 살 때624,015원0 | 팔 때523,400원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 27. AM 11:24 | 살 때624,015원▲ 2,205 | 팔 때525,600원▲ 3,700 |
| 2026. 7. 27. AM 9:45 | 살 때621,810원▲ 8,820 | 팔 때521,900원▲ 5,900 |
| 2026. 7. 25. AM 9:21 | 살 때612,990원▼ 735 | 팔 때516,000원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 24. PM 4:15 | 살 때613,725원▲ 1,470 | 팔 때517,500원▲ 1,500 |
| 2026. 7. 24. PM 1:57 | 살 때612,255원▲ 1,470 | 팔 때516,000원0 |
| 2026. 7. 24. AM 11:54 | 살 때610,785원▼ 6,615 | 팔 때516,000원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 24. AM 10:38 | 살 때617,400원0 | 팔 때518,200원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 24. AM 9:37 | 살 때617,400원▼ 8,085 | 팔 때519,700원▼ 3,700 |
| 2026. 7. 23. PM 4:38 | 살 때625,485원▼ 2,205 | 팔 때523,400원▼ 1,400 |
| 2026. 7. 23. PM 12:35 | 살 때627,690원▲ 1,470 | 팔 때524,800원0 |
| 2026. 7. 23. AM 11:16 | 살 때626,220원0 | 팔 때524,800원▼ 800 |
| 2026. 7. 23. AM 11:15 | 살 때626,220원▼ 3,675 | 팔 때525,600원▲ 800 |
| 2026. 7. 23. AM 10:57 | 살 때629,895원0 | 팔 때524,800원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 23. AM 9:45 | 살 때629,895원▼ 735 | 팔 때527,000원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 22. PM 3:47 | 살 때630,630원▼ 4,410 | 팔 때529,200원▼ 2,300 |
| 2026. 7. 22. PM 12:29 | 살 때635,040원▲ 3,675 | 팔 때531,500원▲ 3,000 |
| 2026. 7. 22. AM 11:06 | 살 때631,365원▲ 3,675 | 팔 때528,500원▲ 700 |
| 2026. 7. 22. AM 9:58 | 살 때627,690원0 | 팔 때527,800원▼ 700 |
| 2026. 7. 22. AM 9:53 | 살 때627,690원▲ 6,615 | 팔 때528,500원▲ 3,700 |
| 2026. 7. 21. PM 3:21 | 살 때621,075원▲ 4,410 | 팔 때524,800원▲ 3,600 |
| 2026. 7. 21. PM 12:47 | 살 때616,665원0 | 팔 때521,200원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 21. AM 9:56 | 살 때616,665원▲ 2,940 | 팔 때519,000원▲ 800 |
| 2026. 7. 20. PM 3:20 | 살 때613,725원▼ 4,410 | 팔 때518,200원▼ 3,000 |
| 2026. 7. 20. PM 12:18 | 살 때618,135원▲ 1,470 | 팔 때521,200원▲ 1,500 |
| 2026. 7. 20. AM 9:44 | 살 때616,665원▼ 2,940 | 팔 때519,700원▼ 700 |
| 2026. 7. 18. AM 8:36 | 살 때619,605원▲ 6,615 | 팔 때520,400원▲ 5,900 |
| 2026. 7. 17. PM 4:10 | 살 때612,990원▲ 2,940 | 팔 때514,500원0 |
| 2026. 7. 17. AM 9:51 | 살 때610,050원▼ 5,880 | 팔 때514,500원▼ 5,900 |
| 2026. 7. 16. PM 4:15 | 살 때615,930원▼ 4,410 | 팔 때520,400원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 16. PM 2:40 | 살 때620,340원0 | 팔 때521,900원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 16. PM 1:01 | 살 때620,340원▼ 4,410 | 팔 때523,400원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 16. AM 10:34 | 살 때624,750원0 | 팔 때525,600원▼ 1,400 |
| 2026. 7. 16. AM 9:42 | 살 때624,750원▲ 2,940 | 팔 때527,000원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 15. PM 3:57 | 살 때621,810원▲ 1,470 | 팔 때524,800원▲ 1,400 |
| 2026. 7. 15. PM 2:53 | 살 때620,340원▼ 2,940 | 팔 때523,400원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 15. AM 11:04 | 살 때623,280원▼ 2,940 | 팔 때525,600원▼ 2,900 |
| 2026. 7. 15. AM 9:44 | 살 때626,220원▲ 4,410 | 팔 때528,500원▲ 3,700 |
| 2026. 7. 14. PM 2:39 | 살 때621,810원▲ 735 | 팔 때524,800원▲ 1,400 |
| 2026. 7. 14. AM 9:48 | 살 때621,075원▼ 11,025 | 팔 때523,400원▼ 8,800 |
| 2026. 7. 13. PM 4:58 | 살 때632,100원0 | 팔 때532,200원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 13. PM 3:45 | 살 때632,100원▼ 2,940 | 팔 때533,700원▼ 1,400 |
| 2026. 7. 13. PM 12:23 | 살 때635,040원0 | 팔 때535,100원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 13. AM 11:10 | 살 때635,040원0 | 팔 때536,600원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 13. AM 9:57 | 살 때635,040원▼ 5,145 | 팔 때534,400원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 11. AM 7:20 | 살 때640,185원0 | 팔 때536,600원▼ 2,900 |
| 2026. 7. 10. PM 4:17 | 살 때640,185원▼ 4,410 | 팔 때539,500원▼ 800 |
| 2026. 7. 10. AM 9:43 | 살 때644,595원0 | 팔 때540,300원▲ 800 |
| 2026. 7. 10. AM 9:42 | 살 때644,595원▲ 1,470 | 팔 때539,500원0 |
| 2026. 7. 9. PM 4:59 | 살 때643,125원▲ 2,940 | 팔 때539,500원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 9. PM 3:32 | 살 때640,185원0 | 팔 때537,300원▼ 800 |
| 2026. 7. 9. PM 3:31 | 살 때640,185원▲ 5,145 | 팔 때538,100원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 9. PM 2:47 | 살 때635,040원▲ 2,205 | 팔 때535,900원▲ 3,700 |
| 2026. 7. 9. PM 1:31 | 살 때632,835원0 | 팔 때532,200원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 9. PM 12:30 | 살 때632,835원▼ 2,940 | 팔 때534,400원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 9. AM 11:01 | 살 때635,775원▲ 735 | 팔 때535,900원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 9. AM 9:44 | 살 때635,040원▼ 6,615 | 팔 때533,700원▼ 700 |
| 2026. 7. 8. PM 5:30 | 살 때641,655원0 | 팔 때534,400원0 |
| 2026. 7. 8. PM 5:30 | 살 때641,655원0 | 팔 때534,400원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 8. PM 4:01 | 살 때641,655원▼ 3,675 | 팔 때536,600원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 8. PM 12:23 | 살 때645,330원▲ 2,205 | 팔 때538,800원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 8. AM 10:37 | 살 때643,125원▼ 4,410 | 팔 때536,600원▼ 5,100 |
| 2026. 7. 8. AM 9:44 | 살 때647,535원▼ 4,410 | 팔 때541,700원▼ 3,000 |
| 2026. 7. 7. PM 12:30 | 살 때651,945원▼ 2,940 | 팔 때544,700원▼ 2,900 |
| 2026. 7. 7. AM 11:02 | 살 때654,885원▼ 2,205 | 팔 때547,600원0 |
| 2026. 7. 7. AM 10:39 | 살 때657,090원0 | 팔 때547,600원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 7. AM 9:58 | 살 때657,090원▼ 2,940 | 팔 때549,800원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 6. PM 4:27 | 살 때660,030원▲ 2,205 | 팔 때551,300원0 |
| 2026. 7. 6. PM 2:59 | 살 때657,825원▼ 3,675 | 팔 때551,300원▼ 2,900 |
| 2026. 7. 6. PM 12:25 | 살 때661,500원▼ 3,675 | 팔 때554,200원▼ 800 |
| 2026. 7. 6. AM 10:55 | 살 때665,175원▲ 2,205 | 팔 때555,000원▲ 800 |
| 2026. 7. 6. AM 9:52 | 살 때662,970원0 | 팔 때554,200원▲ 700 |
| 2026. 7. 6. AM 9:51 | 살 때662,970원▲ 1,470 | 팔 때553,500원▲ 700 |
| 2026. 7. 4. AM 8:28 | 살 때661,500원▼ 1,470 | 팔 때552,800원0 |
| 2026. 7. 3. PM 5:06 | 살 때662,970원▲ 2,940 | 팔 때552,800원0 |
| 2026. 7. 3. PM 3:32 | 살 때660,030원▼ 8,820 | 팔 때552,800원▼ 2,900 |
| 2026. 7. 3. PM 12:27 | 살 때668,850원▲ 2,205 | 팔 때555,700원▲ 5,900 |
| 2026. 7. 3. AM 10:12 | 살 때666,645원▲ 2,940 | 팔 때549,800원0 |
| 2026. 7. 3. AM 9:56 | 살 때663,705원0 | 팔 때549,800원▲ 2,200 |
| 2026. 7. 3. AM 9:53 | 살 때663,705원▲ 9,555 | 팔 때547,600원▲ 5,100 |
| 2026. 7. 2. AM 10:06 | 살 때654,150원▲ 2,940 | 팔 때542,500원▲ 3,000 |
| 2026. 7. 2. AM 9:41 | 살 때651,210원0 | 팔 때539,500원▼ 800 |
| 2026. 7. 2. AM 9:40 | 살 때651,210원▲ 12,495 | 팔 때540,300원▲ 6,600 |
| 2026. 7. 1. PM 2:57 | 살 때638,715원▼ 5,145 | 팔 때533,700원0 |
| 2026. 7. 1. AM 9:49 | 살 때643,860원0 | 팔 때533,700원0 |
| 2026. 7. 1. AM 9:46 | 살 때643,860원▼ 2,940 | 팔 때533,700원▼ 1,400 |
| 2026. 6. 30. PM 4:10 | 살 때646,800원▲ 6,615 | 팔 때535,100원▲ 2,200 |
| 2026. 6. 30. AM 10:24 | 살 때640,185원0 | 팔 때532,900원▼ 2,200 |
| 2026. 6. 30. AM 9:48 | 살 때640,185원▼ 10,290 | 팔 때535,100원▼ 3,000 |
| 2026. 6. 29. AM 11:28 | 살 때650,475원▲ 2,205 | 팔 때538,100원0 |
| 2026. 6. 29. AM 10:02 | 살 때648,270원0 | 팔 때538,100원▲ 800 |
| 2026. 6. 29. AM 10:01 | 살 때648,270원▲ 1,470 | 팔 때537,300원▲ 700 |
| 2026. 6. 29. AM 9:36 | 살 때646,800원▼ 3,675 | 팔 때536,600원▼ 2,900 |
| 2026. 6. 27. AM 8:39 | 살 때650,475원▲ 8,085 | 팔 때539,500원▲ 5,800 |
| 2026. 6. 26. PM 5:17 | 살 때642,390원▲ 1,470 | 팔 때533,700원0 |
| 2026. 6. 26. PM 12:21 | 살 때640,920원▼ 3,675 | 팔 때533,700원▼ 1,400 |
| 2026. 6. 26. AM 9:50 | 살 때644,595원▲ 8,085 | 팔 때535,100원▲ 2,900 |
| 2026. 6. 25. PM 3:09 | 살 때636,510원▼ 2,940 | 팔 때532,200원▼ 1,500 |
| 2026. 6. 25. PM 12:57 | 살 때639,450원▲ 2,940 | 팔 때533,700원▲ 3,700 |
| 2026. 6. 25. AM 11:11 | 살 때636,510원▼ 2,940 | 팔 때530,000원▼ 3,700 |
| 2026. 6. 25. AM 9:51 | 살 때639,450원▼ 15,435 | 팔 때533,700원▼ 11,700 |
| 2026. 6. 24. PM 3:54 | 살 때654,885원▲ 2,205 | 팔 때545,400원▲ 4,400 |
| 2026. 6. 24. PM 3:09 | 살 때652,680원▲ 2,940 | 팔 때541,000원0 |
| 2026. 6. 24. PM 2:16 | 살 때649,740원▲ 2,940 | 팔 때541,000원▲ 2,200 |
| 2026. 6. 24. AM 11:54 | 살 때646,800원0 | 팔 때538,800원▼ 700 |
| 2026. 6. 24. AM 11:53 | 살 때646,800원▼ 2,940 | 팔 때539,500원▼ 3,000 |
| 2026. 6. 24. AM 10:12 | 살 때649,740원0 | 팔 때542,500원▼ 700 |
| 2026. 6. 24. AM 10:12 | 살 때649,740원▼ 2,205 | 팔 때543,200원▼ 1,500 |
| 2026. 6. 24. AM 9:40 | 살 때651,945원▼ 2,205 | 팔 때544,700원0 |
| 2026. 6. 23. PM 5:17 | 살 때654,150원0 | 팔 때544,700원0 |
| 2026. 6. 23. PM 5:17 | 살 때654,150원0 | 팔 때544,700원▼ 2,200 |
| 2026. 6. 23. PM 4:52 | 살 때654,150원▼ 4,410 | 팔 때546,900원▼ 1,500 |
| 2026. 6. 23. PM 12:25 | 살 때658,560원▼ 2,205 | 팔 때548,400원▼ 1,400 |
| 2026. 6. 23. PM 12:23 | 살 때660,765원0 | 팔 때549,800원▼ 2,200 |
| 2026. 6. 23. AM 10:52 | 살 때660,765원▼ 7,350 | 팔 때552,000원▼ 3,700 |
| 2026. 6. 23. AM 10:26 | 살 때668,115원0 | 팔 때555,700원▼ 2,900 |
| 2026. 6. 23. AM 9:51 | 살 때668,115원0 | 팔 때558,600원▲ 2,900 |
| 2026. 6. 22. AM 10:01 | 살 때668,115원▲ 5,145 | 팔 때555,700원▲ 2,200 |
| 2026. 6. 22. AM 9:47 | 살 때662,970원▲ 2,940 | 팔 때553,500원▲ 1,500 |
| 2026. 6. 20. AM 7:49 | 살 때660,030원▲ 735 | 팔 때552,000원▲ 700 |
| 2026. 6. 19. PM 5:01 | 살 때659,295원▲ 1,470 | 팔 때551,300원▲ 3,700 |
| 2026. 6. 19. PM 2:13 | 살 때657,825원0 | 팔 때547,600원▼ 2,200 |
| 2026. 6. 19. PM 2:11 | 살 때657,825원▼ 5,145 | 팔 때549,800원▼ 2,200 |
| 2026. 6. 19. PM 1:03 | 살 때662,970원0 | 팔 때552,000원▼ 3,700 |
| 2026. 6. 19. PM 12:43 | 살 때662,970원▼ 5,145 | 팔 때555,700원▼ 2,200 |
| 2026. 6. 19. AM 11:27 | 살 때668,115원0 | 팔 때557,900원▼ 1,500 |
| 2026. 6. 19. AM 9:58 | 살 때668,115원▼ 12,495 | 팔 때559,400원▼ 8,100 |
| 2026. 6. 18. PM 2:38 | 살 때680,610원▲ 1,470 | 팔 때567,500원0 |
| 2026. 6. 18. PM 1:44 | 살 때679,140원▼ 2,940 | 팔 때567,500원▼ 1,400 |
| 2026. 6. 18. AM 10:38 | 살 때682,080원▲ 4,410 | 팔 때568,900원▲ 1,400 |
| 2026. 6. 18. AM 9:26 | 살 때677,670원0 | 팔 때567,500원▲ 800 |
