오늘의 고시 시세

2026. 9. 15. PM 1:24 기준 · 1돈(3.75g)

순금 24K

999.9

내가 살 때

862,500원

— 0 (0.00%)

내가 팔 때

637,500원

▼ 101,250 (-13.71%)

순금 24K · 최근 30일 추이
오늘의 고시 시세 — 금속별 매수가와 매도가. 줄에 마우스를 올리면 위 카드가 해당 금속으로 바뀝니다.
항목내가 살 때내가 팔 때
순금 24K999.9862,500원— 0 (0.00%)637,500원▼ 101,250 (-13.71%)
18K457,988원▼ 175,950 (-27.76%)338,513원▼ 130,050 (-27.76%)
14K481,650원▲ 1,710 (+0.36%)410,400원▲ 1,700 (+0.42%)
은12,140원▲ 110 (+0.91%)10,110원▲ 100 (+1.00%)
백금345,000원▼ 1,000 (-0.29%)280,000원— 0 (0.00%)

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.

시세 추이

당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다

은 · 내가 살 때

최근 3개월 · 원/g
현재
3,237원/g
기간 변동
▲ 211 (+6.96%)
최고
3,451
최저
2,920
고시
128회
3,0003,2003,4008/18/159/19/1510/110/15최고 3,451최저 2,9203,2373,0003,2503,5008/19/110/1최고 3,451최저 2,920
은 고시 이력
고시일시내가 살 때내가 팔 때
2026. 9. 8. PM 1:07살 때12,140원▲ 110팔 때10,110원▲ 100
2026. 9. 8. AM 9:44살 때12,030원▲ 130팔 때10,010원▲ 110
2026. 9. 7. PM 4:11살 때11,900원▲ 10팔 때9,900원0
2026. 9. 7. PM 3:29살 때11,890원▼ 100팔 때9,900원▼ 80
2026. 9. 7. PM 12:14살 때11,990원▼ 270팔 때9,980원▲ 10
2026. 9. 7. AM 10:06살 때12,260원0팔 때9,970원0
2026. 9. 7. AM 9:41살 때12,260원▼ 40팔 때9,970원▼ 40
2026. 9. 5. AM 7:26살 때12,300원▼ 180팔 때10,010원▼ 140
2026. 9. 4. PM 1:05살 때12,480원▼ 100팔 때10,150원▼ 80
2026. 9. 4. AM 9:56살 때12,580원▲ 190팔 때10,230원▲ 150
2026. 9. 3. PM 12:30살 때12,390원▲ 30팔 때10,080원▲ 30
2026. 9. 3. AM 11:02살 때12,360원▲ 70팔 때10,050원▲ 60
2026. 9. 3. AM 9:42살 때12,290원▲ 190팔 때9,990원▲ 160
2026. 9. 2. PM 3:18살 때12,100원▲ 30팔 때9,830원▲ 20
2026. 9. 2. PM 1:21살 때12,070원▲ 50팔 때9,810원▲ 40
2026. 9. 2. AM 10:59살 때12,020원▼ 120팔 때9,770원▼ 100
2026. 9. 2. AM 9:56살 때12,140원▼ 430팔 때9,870원▼ 360
2026. 9. 1. PM 2:32살 때12,570원▼ 50팔 때10,230원▼ 40
2026. 9. 1. AM 9:44살 때12,620원0팔 때10,270원0
2026. 9. 1. AM 9:39살 때12,620원▲ 100팔 때10,270원▲ 80
2026. 8. 31. AM 11:18살 때12,520원▼ 110팔 때10,190원▼ 90
2026. 8. 31. AM 10:19살 때12,630원0팔 때10,280원0
2026. 8. 31. AM 10:06살 때12,630원0팔 때10,280원0
2026. 8. 31. AM 10:02살 때12,630원▲ 280팔 때10,280원0
2026. 8. 29. AM 8:43살 때12,350원▼ 590팔 때10,280원▼ 590
2026. 8. 28. PM 4:21살 때12,940원▲ 240팔 때10,870원▲ 190
2026. 8. 28. PM 3:23살 때12,700원▲ 10팔 때10,680원▲ 20
2026. 8. 28. AM 11:25살 때12,690원▲ 110팔 때10,660원▲ 30
2026. 8. 28. AM 10:45살 때12,580원▼ 100팔 때10,630원▼ 80
2026. 8. 28. AM 9:44살 때12,680원▲ 70팔 때10,710원▲ 60
2026. 8. 27. PM 2:46살 때12,610원▼ 140팔 때10,650원▼ 120
2026. 8. 27. PM 1:30살 때12,750원0팔 때10,770원0
2026. 8. 27. PM 12:28살 때12,750원▲ 90팔 때10,770원▲ 70
2026. 8. 27. AM 10:36살 때12,660원▲ 80팔 때10,700원▲ 70
2026. 8. 27. AM 9:50살 때12,580원▼ 90팔 때10,630원▼ 70
2026. 8. 26. PM 3:32살 때12,670원▼ 120팔 때10,700원▼ 110
2026. 8. 26. PM 12:06살 때12,790원▲ 180팔 때10,810원▲ 160
2026. 8. 26. AM 9:52살 때12,610원▲ 120팔 때10,650원▲ 100
2026. 8. 25. PM 5:11살 때12,490원▼ 150팔 때10,550원▼ 130
2026. 8. 25. PM 3:37살 때12,640원▲ 130팔 때10,680원▲ 110
2026. 8. 25. AM 11:55살 때12,510원0팔 때10,570원0
2026. 8. 25. AM 11:16살 때12,510원▼ 300팔 때10,570원▼ 250
2026. 8. 25. AM 9:48살 때12,810원▲ 90팔 때10,820원▲ 80
2026. 8. 24. PM 4:07살 때12,720원▲ 40팔 때10,740원▲ 30
2026. 8. 24. PM 12:26살 때12,680원▲ 50팔 때10,710원▲ 40
2026. 8. 24. AM 10:30살 때12,630원▼ 40팔 때10,670원▼ 30
2026. 8. 24. AM 9:47살 때12,670원▼ 50팔 때10,700원▼ 50
2026. 8. 22. AM 7:47살 때12,720원0팔 때10,750원▲ 10
2026. 8. 21. PM 3:44살 때12,720원▲ 30팔 때10,740원▲ 20
2026. 8. 21. PM 1:38살 때12,690원▲ 150팔 때10,720원▲ 120
2026. 8. 21. AM 9:53살 때12,540원▲ 80팔 때10,600원▲ 70
2026. 8. 20. PM 12:05살 때12,460원▲ 80팔 때10,530원▲ 70
2026. 8. 20. AM 9:20살 때12,380원▲ 630팔 때10,460원▲ 530
2026. 8. 19. PM 4:16살 때11,750원▲ 90팔 때9,930원▲ 80
2026. 8. 19. PM 3:04살 때11,660원▼ 30팔 때9,850원▼ 20
2026. 8. 19. PM 1:55살 때11,690원▼ 130팔 때9,870원▼ 110
2026. 8. 19. PM 12:32살 때11,820원0팔 때9,980원0
2026. 8. 19. AM 9:47살 때11,820원0팔 때9,980원0
2026. 8. 19. AM 9:45살 때11,820원▼ 460팔 때9,980원▼ 400
2026. 8. 18. PM 5:10살 때12,280원0팔 때10,380원0
2026. 8. 18. PM 3:48살 때12,280원▲ 40팔 때10,380원▲ 40
2026. 8. 18. PM 1:48살 때12,240원▲ 10팔 때10,340원▲ 10
2026. 8. 18. PM 12:24살 때12,230원▼ 80팔 때10,330원▼ 70
2026. 8. 18. AM 10:55살 때12,310원▼ 140팔 때10,400원▼ 110
2026. 8. 18. AM 9:47살 때12,450원▲ 150팔 때10,510원▲ 120
2026. 8. 17. AM 9:47살 때12,300원▲ 110팔 때10,390원▲ 90
2026. 8. 15. AM 8:45살 때12,190원▲ 40팔 때10,300원▲ 40
2026. 8. 14. PM 4:39살 때12,150원▲ 110팔 때10,260원▲ 90
2026. 8. 14. PM 2:33살 때12,040원0팔 때10,170원0
2026. 8. 14. PM 1:16살 때12,040원▼ 80팔 때10,170원▼ 70
2026. 8. 14. AM 10:23살 때12,120원0팔 때10,240원0
2026. 8. 14. AM 9:39살 때12,120원▼ 180팔 때10,240원▼ 150
2026. 8. 13. PM 3:26살 때12,300원0팔 때10,390원0
2026. 8. 13. PM 1:38살 때12,300원▼ 100팔 때10,390원▼ 80
2026. 8. 13. AM 9:41살 때12,400원▲ 80팔 때10,470원▲ 70
2026. 8. 12. AM 11:53살 때12,320원0팔 때10,400원0
2026. 8. 12. AM 11:50살 때12,320원▲ 130팔 때10,400원▲ 100
2026. 8. 12. AM 9:43살 때12,190원▼ 60팔 때10,300원▼ 50
2026. 8. 11. PM 2:30살 때12,250원0팔 때10,350원0
2026. 8. 11. PM 2:30살 때12,250원0팔 때10,350원0
2026. 8. 11. PM 2:29살 때12,250원▼ 240팔 때10,350원▼ 200
2026. 8. 11. AM 11:27살 때12,490원▲ 70팔 때10,550원▲ 60
2026. 8. 11. AM 9:47살 때12,420원▲ 280팔 때10,490원▲ 230
2026. 8. 10. PM 4:23살 때12,140원▲ 90팔 때10,260원▲ 80
2026. 8. 10. PM 2:41살 때12,050원▲ 90팔 때10,180원▲ 80
2026. 8. 10. AM 9:40살 때11,960원▲ 50팔 때10,100원▲ 40
2026. 8. 8. AM 9:10살 때11,910원▲ 10팔 때10,060원▲ 10
2026. 8. 7. PM 3:07살 때11,900원▲ 160팔 때10,050원▲ 130
2026. 8. 7. AM 11:20살 때11,740원0팔 때9,920원0
2026. 8. 7. AM 11:19살 때11,740원▲ 150팔 때9,920원▲ 130
2026. 8. 7. AM 11:18살 때11,590원0팔 때9,790원0
2026. 8. 7. AM 9:45살 때11,590원▼ 130팔 때9,790원▼ 110
2026. 8. 6. PM 4:13살 때11,720원▲ 50팔 때9,900원▲ 40
2026. 8. 6. PM 2:44살 때11,670원0팔 때9,860원0
2026. 8. 6. PM 2:43살 때11,670원▼ 130팔 때9,860원▼ 100
2026. 8. 6. AM 9:52살 때11,800원▲ 70팔 때9,960원▲ 50
2026. 8. 5. PM 3:55살 때11,730원▲ 230팔 때9,910원▲ 200
2026. 8. 5. PM 1:01살 때11,500원▲ 180팔 때9,710원▲ 150
2026. 8. 5. AM 9:41살 때11,320원▲ 90팔 때9,560원▲ 70
2026. 8. 4. PM 3:30살 때11,230원0팔 때9,490원0
2026. 8. 4. PM 3:30살 때11,230원▲ 80팔 때9,490원▲ 70
2026. 8. 4. PM 12:15살 때11,150원▲ 110팔 때9,420원▲ 100
2026. 8. 4. AM 9:54살 때11,040원0팔 때9,320원0
2026. 8. 4. AM 9:52살 때11,040원▼ 10팔 때9,320원▼ 20
2026. 8. 3. AM 9:50살 때11,050원▼ 30팔 때9,340원▼ 20
2026. 8. 1. AM 8:20살 때11,080원▼ 10팔 때9,360원▼ 10
2026. 7. 31. PM 3:45살 때11,090원▼ 140팔 때9,370원▼ 110
2026. 7. 31. AM 9:48살 때11,230원▲ 200팔 때9,480원▲ 170
2026. 7. 30. PM 5:24살 때11,030원▲ 80팔 때9,310원▲ 70
2026. 7. 30. PM 3:27살 때10,950원▼ 70팔 때9,240원▼ 70
2026. 7. 30. PM 2:11살 때11,020원0팔 때9,310원0
2026. 7. 30. PM 1:14살 때11,020원▼ 240팔 때9,310원▼ 200
2026. 7. 30. AM 11:57살 때11,260원0팔 때9,510원0
2026. 7. 30. AM 10:46살 때11,260원▲ 180팔 때9,510원▲ 150
2026. 7. 30. AM 9:35살 때11,080원▼ 70팔 때9,360원▼ 60
2026. 7. 29. PM 3:17살 때11,150원▲ 90팔 때9,420원▲ 80
2026. 7. 29. PM 1:26살 때11,060원▼ 20팔 때9,340원▼ 20
2026. 7. 29. AM 9:37살 때11,080원▼ 90팔 때9,360원▼ 70
2026. 7. 28. PM 2:48살 때11,170원0팔 때9,430원0
2026. 7. 28. PM 12:10살 때11,170원▼ 150팔 때9,430원▼ 140
2026. 7. 28. AM 10:36살 때11,320원0팔 때9,570원0
2026. 7. 28. AM 9:48살 때11,320원▼ 40팔 때9,570원▼ 30
2026. 7. 28. AM 9:44살 때11,360원▼ 230팔 때9,600원▼ 190
2026. 7. 27. PM 12:45살 때11,590원▼ 50팔 때9,790원▼ 50
2026. 7. 27. PM 12:25살 때11,640원0팔 때9,840원0
2026. 7. 27. AM 11:24살 때11,640원▲ 20팔 때9,840원▲ 20
2026. 7. 27. AM 9:45살 때11,620원▲ 320팔 때9,820원▲ 270
2026. 7. 25. AM 9:21살 때11,300원▼ 50팔 때9,550원▼ 40
2026. 7. 24. PM 4:15살 때11,350원팔 때9,590원

· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.

1g 기준 시세

판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다

  • 순금 24K230,000원/g
  • 18K122,130원/g
  • 14K128,440원/g
  • 은3,237원/g
  • 백금92,000원/g

국제 시세

런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다

금USD / 트로이온스
은USD / 트로이온스
백금USD / 트로이온스

국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.

시세 안내

내가 살 때 / 내가 팔 때

“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.

가격은 주문 시점에 확정

판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.

시세문의 표시

시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.