순금 24K
999.9내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
| 항목 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 순금 24K999.9 | 862,500원— 0 (0.00%) | 637,500원▼ 101,250 (-13.71%) |
| 18K | 457,988원▼ 175,950 (-27.76%) | 338,513원▼ 130,050 (-27.76%) |
| 14K | 481,650원▲ 1,710 (+0.36%) | 410,400원▲ 1,700 (+0.42%) |
| 은 | 12,140원▲ 110 (+0.91%) | 10,110원▲ 100 (+1.00%) |
| 백금 | 345,000원▼ 1,000 (-0.29%) | 280,000원— 0 (0.00%) |
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.
당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다
| 고시일시 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 8. PM 1:07 | 살 때345,000원▼ 1,000 | 팔 때280,000원0 |
| 2026. 9. 8. AM 9:44 | 살 때346,000원▲ 6,000 | 팔 때280,000원▲ 4,000 |
| 2026. 9. 7. PM 4:11 | 살 때340,000원0 | 팔 때276,000원0 |
| 2026. 9. 7. PM 3:29 | 살 때340,000원▼ 2,000 | 팔 때276,000원0 |
| 2026. 9. 7. PM 12:14 | 살 때342,000원▼ 2,000 | 팔 때276,000원▲ 1,000 |
| 2026. 9. 7. AM 10:06 | 살 때344,000원0 | 팔 때275,000원0 |
| 2026. 9. 7. AM 9:41 | 살 때344,000원▼ 3,000 | 팔 때275,000원▼ 3,000 |
| 2026. 9. 5. AM 7:26 | 살 때347,000원▲ 1,000 | 팔 때278,000원0 |
| 2026. 9. 4. PM 1:05 | 살 때346,000원▼ 4,000 | 팔 때278,000원▼ 3,000 |
| 2026. 9. 4. AM 9:56 | 살 때350,000원▲ 7,000 | 팔 때281,000원▲ 6,000 |
| 2026. 9. 3. PM 12:30 | 살 때343,000원▲ 1,000 | 팔 때275,000원▲ 1,000 |
| 2026. 9. 3. AM 11:02 | 살 때342,000원▲ 3,000 | 팔 때274,000원▲ 2,000 |
| 2026. 9. 3. AM 9:42 | 살 때339,000원▲ 2,000 | 팔 때272,000원▲ 2,000 |
| 2026. 9. 2. PM 3:18 | 살 때337,000원▲ 2,000 | 팔 때270,000원▲ 1,000 |
| 2026. 9. 2. PM 1:21 | 살 때335,000원▲ 1,000 | 팔 때269,000원▲ 1,000 |
| 2026. 9. 2. AM 10:59 | 살 때334,000원▼ 2,000 | 팔 때268,000원▼ 1,000 |
| 2026. 9. 2. AM 9:56 | 살 때336,000원▼ 13,000 | 팔 때269,000원▼ 11,000 |
| 2026. 9. 1. PM 2:32 | 살 때349,000원▼ 1,000 | 팔 때280,000원0 |
| 2026. 9. 1. AM 9:44 | 살 때350,000원0 | 팔 때280,000원0 |
| 2026. 9. 1. AM 9:39 | 살 때350,000원▼ 2,000 | 팔 때280,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 31. AM 11:18 | 살 때352,000원▼ 3,000 | 팔 때283,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 31. AM 10:19 | 살 때355,000원0 | 팔 때285,000원0 |
| 2026. 8. 31. AM 10:06 | 살 때355,000원0 | 팔 때285,000원0 |
| 2026. 8. 31. AM 10:02 | 살 때355,000원▲ 3,000 | 팔 때285,000원0 |
| 2026. 8. 29. AM 8:43 | 살 때352,000원▼ 7,000 | 팔 때285,000원▼ 7,000 |
| 2026. 8. 28. PM 4:21 | 살 때359,000원▲ 2,000 | 팔 때292,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 28. PM 3:23 | 살 때357,000원▲ 2,000 | 팔 때289,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 28. AM 11:25 | 살 때355,000원▲ 1,000 | 팔 때288,000원0 |
| 2026. 8. 28. AM 10:45 | 살 때354,000원▼ 2,000 | 팔 때288,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 28. AM 9:44 | 살 때356,000원▲ 1,000 | 팔 때289,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 27. PM 2:46 | 살 때355,000원▼ 4,000 | 팔 때288,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 27. PM 1:30 | 살 때359,000원0 | 팔 때291,000원0 |
| 2026. 8. 27. PM 12:28 | 살 때359,000원▲ 2,000 | 팔 때291,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 27. AM 10:36 | 살 때357,000원▲ 2,000 | 팔 때290,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 27. AM 9:50 | 살 때355,000원▼ 6,000 | 팔 때288,000원▼ 5,000 |
| 2026. 8. 26. PM 3:32 | 살 때361,000원▼ 3,000 | 팔 때293,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 26. PM 12:06 | 살 때364,000원▲ 4,000 | 팔 때295,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 26. AM 9:52 | 살 때360,000원▲ 1,000 | 팔 때292,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 25. PM 5:11 | 살 때359,000원▼ 2,000 | 팔 때291,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 25. PM 3:37 | 살 때361,000원▼ 1,000 | 팔 때293,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 25. AM 11:55 | 살 때362,000원0 | 팔 때294,000원0 |
| 2026. 8. 25. AM 11:16 | 살 때362,000원▼ 4,000 | 팔 때294,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 25. AM 9:48 | 살 때366,000원0 | 팔 때297,000원0 |
| 2026. 8. 24. PM 4:07 | 살 때366,000원▲ 1,000 | 팔 때297,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 24. PM 12:26 | 살 때365,000원▲ 3,000 | 팔 때296,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 살 때362,000원0 | 팔 때294,000원0 |
| 2026. 8. 24. AM 9:47 | 살 때362,000원▼ 3,000 | 팔 때294,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 22. AM 7:47 | 살 때365,000원▲ 2,000 | 팔 때296,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 21. PM 3:44 | 살 때363,000원▲ 1,000 | 팔 때295,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 21. PM 1:38 | 살 때362,000원▲ 4,000 | 팔 때294,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 21. AM 9:53 | 살 때358,000원▲ 6,000 | 팔 때291,000원▲ 5,000 |
| 2026. 8. 20. PM 12:05 | 살 때352,000원▼ 1,000 | 팔 때286,000원0 |
| 2026. 8. 20. AM 9:20 | 살 때353,000원▲ 17,000 | 팔 때286,000원▲ 14,000 |
| 2026. 8. 19. PM 4:16 | 살 때336,000원▲ 1,000 | 팔 때272,000원0 |
| 2026. 8. 19. PM 3:04 | 살 때335,000원▼ 1,000 | 팔 때272,000원0 |
| 2026. 8. 19. PM 1:55 | 살 때336,000원▼ 4,000 | 팔 때272,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 19. PM 12:32 | 살 때340,000원0 | 팔 때275,000원0 |
| 2026. 8. 19. AM 9:47 | 살 때340,000원0 | 팔 때275,000원0 |
| 2026. 8. 19. AM 9:45 | 살 때340,000원▼ 8,000 | 팔 때275,000원▼ 8,000 |
| 2026. 8. 18. PM 5:10 | 살 때348,000원0 | 팔 때283,000원0 |
| 2026. 8. 18. PM 3:48 | 살 때348,000원▲ 1,000 | 팔 때283,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 18. PM 1:48 | 살 때347,000원▲ 1,000 | 팔 때281,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 18. PM 12:24 | 살 때346,000원▼ 2,000 | 팔 때280,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 18. AM 10:55 | 살 때348,000원▼ 3,000 | 팔 때283,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 18. AM 9:47 | 살 때351,000원▲ 3,000 | 팔 때285,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 17. AM 9:47 | 살 때348,000원▲ 1,000 | 팔 때282,000원0 |
| 2026. 8. 15. AM 8:45 | 살 때347,000원▲ 4,000 | 팔 때282,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 14. PM 4:39 | 살 때343,000원▲ 4,000 | 팔 때278,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 14. PM 2:33 | 살 때339,000원0 | 팔 때275,000원0 |
| 2026. 8. 14. PM 1:16 | 살 때339,000원▼ 1,000 | 팔 때275,000원▼ 1,000 |
| 2026. 8. 14. AM 10:23 | 살 때340,000원0 | 팔 때276,000원0 |
| 2026. 8. 14. AM 9:39 | 살 때340,000원▼ 6,000 | 팔 때276,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 13. PM 3:26 | 살 때346,000원0 | 팔 때280,000원0 |
| 2026. 8. 13. PM 1:38 | 살 때346,000원▼ 3,000 | 팔 때280,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 13. AM 9:41 | 살 때349,000원▲ 1,000 | 팔 때283,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 12. AM 11:53 | 살 때348,000원0 | 팔 때282,000원0 |
| 2026. 8. 12. AM 11:50 | 살 때348,000원▲ 3,000 | 팔 때282,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 12. AM 9:43 | 살 때345,000원▼ 3,000 | 팔 때280,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때348,000원0 | 팔 때282,000원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때348,000원0 | 팔 때282,000원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:29 | 살 때348,000원▼ 3,000 | 팔 때282,000원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 11. AM 11:27 | 살 때351,000원▲ 2,000 | 팔 때285,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 11. AM 9:47 | 살 때349,000원▲ 1,000 | 팔 때283,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 10. PM 4:23 | 살 때348,000원▼ 2,000 | 팔 때282,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 10. PM 2:41 | 살 때350,000원▲ 4,000 | 팔 때284,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 10. AM 9:40 | 살 때346,000원▲ 2,000 | 팔 때281,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 8. AM 9:10 | 살 때344,000원▼ 5,000 | 팔 때279,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 7. PM 3:07 | 살 때349,000원▲ 3,000 | 팔 때283,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 7. AM 11:20 | 살 때346,000원0 | 팔 때281,000원0 |
| 2026. 8. 7. AM 11:19 | 살 때346,000원▲ 3,000 | 팔 때281,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 7. AM 11:18 | 살 때343,000원0 | 팔 때278,000원0 |
| 2026. 8. 7. AM 9:45 | 살 때343,000원▼ 7,000 | 팔 때278,000원▼ 6,000 |
| 2026. 8. 6. PM 4:13 | 살 때350,000원▲ 2,000 | 팔 때284,000원▲ 2,000 |
| 2026. 8. 6. PM 2:44 | 살 때348,000원0 | 팔 때282,000원0 |
| 2026. 8. 6. PM 2:43 | 살 때348,000원▲ 1,000 | 팔 때282,000원0 |
| 2026. 8. 6. AM 9:52 | 살 때347,000원▼ 8,000 | 팔 때282,000원▼ 6,000 |
| 2026. 8. 5. PM 3:55 | 살 때355,000원▲ 5,000 | 팔 때288,000원▲ 4,000 |
| 2026. 8. 5. PM 1:01 | 살 때350,000원▲ 4,000 | 팔 때284,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 5. AM 9:41 | 살 때346,000원▲ 15,000 | 팔 때281,000원▲ 13,000 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때331,000원0 | 팔 때268,000원0 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때331,000원▲ 2,000 | 팔 때268,000원▲ 1,000 |
| 2026. 8. 4. PM 12:15 | 살 때329,000원▲ 3,000 | 팔 때267,000원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 4. AM 9:54 | 살 때326,000원0 | 팔 때264,000원0 |
| 2026. 8. 4. AM 9:52 | 살 때326,000원▼ 5,000 | 팔 때264,000원▼ 4,000 |
| 2026. 8. 3. AM 9:50 | 살 때331,000원▼ 2,000 | 팔 때268,000원▼ 2,000 |
| 2026. 8. 1. AM 8:20 | 살 때333,000원▲ 6,000 | 팔 때270,000원▲ 5,000 |
| 2026. 7. 31. PM 3:45 | 살 때327,000원▼ 5,000 | 팔 때265,000원▼ 4,000 |
| 2026. 7. 31. AM 9:48 | 살 때332,000원▲ 8,000 | 팔 때269,000원▲ 6,000 |
| 2026. 7. 30. PM 5:24 | 살 때324,000원▲ 4,000 | 팔 때263,000원▲ 4,000 |
| 2026. 7. 30. PM 3:27 | 살 때320,000원▼ 3,000 | 팔 때259,000원▼ 3,000 |
| 2026. 7. 30. PM 2:11 | 살 때323,000원0 | 팔 때262,000원0 |
| 2026. 7. 30. PM 1:14 | 살 때323,000원▼ 5,000 | 팔 때262,000원▼ 4,000 |
| 2026. 7. 30. AM 11:57 | 살 때328,000원0 | 팔 때266,000원0 |
| 2026. 7. 30. AM 10:46 | 살 때328,000원▲ 3,000 | 팔 때266,000원▲ 2,000 |
| 2026. 7. 30. AM 9:35 | 살 때325,000원▲ 1,000 | 팔 때264,000원▲ 1,000 |
| 2026. 7. 29. PM 3:17 | 살 때324,000원▲ 2,000 | 팔 때263,000원▲ 2,000 |
| 2026. 7. 29. PM 1:26 | 살 때322,000원▼ 6,000 | 팔 때261,000원▼ 5,000 |
| 2026. 7. 29. AM 9:37 | 살 때328,000원▼ 1,000 | 팔 때266,000원▼ 1,000 |
| 2026. 7. 28. PM 2:48 | 살 때329,000원0 | 팔 때267,000원0 |
| 2026. 7. 28. PM 12:10 | 살 때329,000원▼ 3,000 | 팔 때267,000원▼ 2,000 |
| 2026. 7. 28. AM 10:36 | 살 때332,000원0 | 팔 때269,000원0 |
| 2026. 7. 28. AM 9:48 | 살 때332,000원0 | 팔 때269,000원▼ 1,000 |
| 2026. 7. 28. AM 9:44 | 살 때332,000원▼ 1,000 | 팔 때270,000원0 |
| 2026. 7. 27. PM 12:45 | 살 때333,000원▼ 1,000 | 팔 때270,000원▼ 1,000 |
| 2026. 7. 27. PM 12:25 | 살 때334,000원0 | 팔 때271,000원0 |
| 2026. 7. 27. AM 11:24 | 살 때334,000원▲ 2,000 | 팔 때271,000원▲ 2,000 |
| 2026. 7. 27. AM 9:45 | 살 때332,000원▲ 6,000 | 팔 때269,000원▲ 5,000 |
| 2026. 7. 25. AM 9:21 | 살 때326,000원▼ 1,000 | 팔 때264,000원▼ 1,000 |
| 2026. 7. 24. PM 4:15 | 살 때327,000원 | 팔 때265,000원 |
· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.
판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다
런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다
국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.
내가 살 때 / 내가 팔 때
“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.
가격은 주문 시점에 확정
판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.
시세문의 표시
시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.