오늘의 고시 시세

2026. 9. 15. PM 1:24 기준 · 1돈(3.75g)

순금 24K

999.9

내가 살 때

862,500원

— 0 (0.00%)

내가 팔 때

637,500원

▼ 101,250 (-13.71%)

순금 24K · 최근 30일 추이
오늘의 고시 시세 — 금속별 매수가와 매도가. 줄에 마우스를 올리면 위 카드가 해당 금속으로 바뀝니다.
항목내가 살 때내가 팔 때
순금 24K999.9862,500원— 0 (0.00%)637,500원▼ 101,250 (-13.71%)
18K457,988원▼ 175,950 (-27.76%)338,513원▼ 130,050 (-27.76%)
14K481,650원▲ 1,710 (+0.36%)410,400원▲ 1,700 (+0.42%)
은12,140원▲ 110 (+0.91%)10,110원▲ 100 (+1.00%)
백금345,000원▼ 1,000 (-0.29%)280,000원— 0 (0.00%)

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.

시세 추이

당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다

18K · 내가 살 때

최근 3개월 · 원/g
현재
122,130원/g
기간 변동
▼ 41,530 (-25.38%)
최고
180,124
최저
122,130
고시
130회
120,000140,000160,000180,0008/18/159/19/1510/110/15최고 180,124최저 122,130122,130150,0008/19/110/1최고 180,124최저 122,130
18K 고시 이력
고시일시내가 살 때내가 팔 때
2026. 9. 15. PM 1:24살 때457,988원▼ 175,950팔 때338,513원▼ 130,050
2026. 9. 15. PM 1:21살 때633,938원▲ 12,863팔 때468,563원▼ 60,637
2026. 9. 8. PM 1:07살 때621,075원▲ 2,205팔 때529,200원▲ 2,200
2026. 9. 8. AM 9:44살 때618,870원▲ 735팔 때527,000원▲ 2,200
2026. 9. 7. PM 4:11살 때618,135원▲ 2,205팔 때524,800원0
2026. 9. 7. PM 3:29살 때615,930원▼ 6,615팔 때524,800원▼ 3,700
2026. 9. 7. PM 12:14살 때622,545원▲ 735팔 때528,500원▲ 6,600
2026. 9. 7. AM 10:06살 때621,810원0팔 때521,900원▼ 3,700
2026. 9. 7. AM 9:41살 때621,810원▼ 3,675팔 때525,600원0
2026. 9. 5. AM 7:26살 때625,485원▼ 10,290팔 때525,600원▼ 8,800
2026. 9. 4. PM 1:05살 때635,775원▼ 3,675팔 때534,400원▼ 2,200
2026. 9. 4. AM 9:56살 때639,450원▲ 7,350팔 때536,600원▲ 3,700
2026. 9. 3. PM 12:30살 때632,100원▲ 2,205팔 때532,900원▲ 3,700
2026. 9. 3. AM 11:02살 때629,895원▲ 2,940팔 때529,200원▲ 3,600
2026. 9. 3. AM 9:42살 때626,955원▲ 6,615팔 때525,600원▲ 3,700
2026. 9. 2. PM 3:18살 때620,340원▲ 735팔 때521,900원0
2026. 9. 2. PM 1:21살 때619,605원▲ 1,470팔 때521,900원0
2026. 9. 2. AM 10:59살 때618,135원▼ 3,675팔 때521,900원▼ 3,700
2026. 9. 2. AM 9:56살 때621,810원▼ 15,435팔 때525,600원▼ 9,500
2026. 9. 1. PM 2:32살 때637,245원▼ 2,940팔 때535,100원▼ 800
2026. 9. 1. AM 9:44살 때640,185원0팔 때535,900원▼ 700
2026. 9. 1. AM 9:39살 때640,185원▲ 1,470팔 때536,600원0
2026. 8. 31. AM 11:18살 때638,715원▼ 5,145팔 때536,600원▼ 3,700
2026. 8. 31. AM 10:19살 때643,860원0팔 때540,300원▼ 3,600
2026. 8. 31. AM 10:06살 때643,860원0팔 때543,900원▲ 700
2026. 8. 31. AM 10:02살 때643,860원▲ 5,145팔 때543,200원▲ 10,300
2026. 8. 29. AM 8:43살 때638,715원▼ 19,110팔 때532,900원▼ 16,200
2026. 8. 28. PM 4:21살 때657,825원▲ 2,940팔 때549,100원0
2026. 8. 28. PM 3:23살 때654,885원▼ 2,205팔 때549,100원▼ 2,200
2026. 8. 28. AM 11:25살 때657,090원▲ 1,470팔 때551,300원▲ 1,500
2026. 8. 28. AM 10:45살 때655,620원▼ 2,940팔 때549,800원▼ 3,000
2026. 8. 28. AM 9:44살 때658,560원▼ 2,940팔 때552,800원▼ 700
2026. 8. 27. PM 2:46살 때661,500원▼ 4,410팔 때553,500원▼ 2,200
2026. 8. 27. PM 1:30살 때665,910원0팔 때555,700원▼ 2,200
2026. 8. 27. PM 12:28살 때665,910원▲ 2,940팔 때557,900원▲ 2,900
2026. 8. 27. AM 10:36살 때662,970원▲ 2,205팔 때555,000원▲ 1,500
2026. 8. 27. AM 9:50살 때660,765원▼ 6,615팔 때553,500원▼ 5,100
2026. 8. 26. PM 3:32살 때667,380원▼ 4,410팔 때558,600원▼ 3,000
2026. 8. 26. PM 12:06살 때671,790원▲ 4,410팔 때561,600원▲ 3,000
2026. 8. 26. AM 9:52살 때667,380원▲ 735팔 때558,600원▲ 700
2026. 8. 25. PM 5:11살 때666,645원▼ 3,675팔 때557,900원▼ 3,000
2026. 8. 25. PM 3:37살 때670,320원▲ 2,940팔 때560,900원▲ 3,700
2026. 8. 25. AM 11:55살 때667,380원0팔 때557,200원▼ 1,400
2026. 8. 25. AM 11:16살 때667,380원▼ 8,085팔 때558,600원▼ 3,700
2026. 8. 25. AM 9:48살 때675,465원▲ 7,350팔 때562,300원▲ 5,100
2026. 8. 24. PM 4:07살 때668,115원▲ 1,470팔 때557,200원▲ 2,200
2026. 8. 24. PM 12:26살 때666,645원▲ 2,205팔 때555,000원▲ 800
2026. 8. 24. AM 10:30살 때664,440원▲ 2,205팔 때554,200원▲ 2,200
2026. 8. 24. AM 9:47살 때662,235원▲ 1,470팔 때552,000원0
2026. 8. 22. AM 7:47살 때660,765원▲ 5,145팔 때552,000원▲ 5,800
2026. 8. 21. PM 3:44살 때655,620원▲ 5,145팔 때546,200원▲ 1,500
2026. 8. 21. PM 1:38살 때650,475원▲ 2,940팔 때544,700원▲ 2,200
2026. 8. 21. AM 9:53살 때647,535원▼ 2,205팔 때542,500원0
2026. 8. 20. PM 12:05살 때649,740원▲ 1,470팔 때542,500원0
2026. 8. 20. AM 9:20살 때648,270원▲ 17,640팔 때542,500원▲ 11,800
2026. 8. 19. PM 4:16살 때630,630원▲ 2,940팔 때530,700원0
2026. 8. 19. PM 3:04살 때627,690원▼ 2,205팔 때530,700원▼ 1,500
2026. 8. 19. PM 1:55살 때629,895원▼ 3,675팔 때532,200원▼ 1,500
2026. 8. 19. PM 12:32살 때633,570원0팔 때533,700원▼ 700
2026. 8. 19. AM 9:47살 때633,570원0팔 때534,400원0
2026. 8. 19. AM 9:45살 때633,570원▼ 10,290팔 때534,400원▼ 5,100
2026. 8. 18. PM 5:10살 때643,860원0팔 때539,500원▼ 2,200
2026. 8. 18. PM 3:48살 때643,860원▲ 1,470팔 때541,700원▲ 1,400
2026. 8. 18. PM 1:48살 때642,390원▲ 735팔 때540,300원▲ 3,000
2026. 8. 18. PM 12:24살 때641,655원▼ 2,205팔 때537,300원▼ 2,200
2026. 8. 18. AM 10:55살 때643,860원▼ 3,675팔 때539,500원▼ 3,000
2026. 8. 18. AM 9:47살 때647,535원▲ 3,675팔 때542,500원▲ 3,700
2026. 8. 17. AM 9:47살 때643,860원▲ 1,470팔 때538,800원▲ 1,500
2026. 8. 15. AM 8:45살 때642,390원▲ 5,880팔 때537,300원▲ 2,900
2026. 8. 14. PM 4:39살 때636,510원▲ 2,940팔 때534,400원▲ 3,700
2026. 8. 14. PM 2:33살 때633,570원0팔 때530,700원▼ 2,200
2026. 8. 14. PM 1:16살 때633,570원▼ 2,940팔 때532,900원▲ 2,900
2026. 8. 14. AM 10:23살 때636,510원0팔 때530,000원▼ 3,700
2026. 8. 14. AM 9:39살 때636,510원▼ 8,085팔 때533,700원▼ 4,400
2026. 8. 13. PM 3:26살 때644,595원0팔 때538,100원▼ 1,400
2026. 8. 13. PM 1:38살 때644,595원▼ 4,410팔 때539,500원▼ 800
2026. 8. 13. AM 9:41살 때649,005원▲ 2,205팔 때540,300원▲ 2,200
2026. 8. 12. AM 11:53살 때646,800원0팔 때538,100원▲ 2,200
2026. 8. 12. AM 11:50살 때646,800원▲ 5,880팔 때535,900원0
2026. 8. 12. AM 9:43살 때640,920원▼ 2,940팔 때535,900원0
2026. 8. 11. PM 2:30살 때643,860원0팔 때535,900원0
2026. 8. 11. PM 2:30살 때643,860원0팔 때535,900원▼ 700
2026. 8. 11. PM 2:29살 때643,860원▼ 5,880팔 때536,600원▼ 1,500
2026. 8. 11. AM 11:27살 때649,740원▲ 2,205팔 때538,100원▲ 3,700
2026. 8. 11. AM 9:47살 때647,535원▲ 7,350팔 때534,400원▲ 5,200
2026. 8. 10. PM 4:23살 때640,185원▲ 3,675팔 때529,200원0
2026. 8. 10. PM 2:41살 때636,510원▲ 2,205팔 때529,200원▲ 2,900
2026. 8. 10. AM 9:40살 때634,305원▲ 735팔 때526,300원0
2026. 8. 8. AM 9:10살 때633,570원▲ 2,940팔 때526,300원▲ 2,900
2026. 8. 7. PM 3:07살 때630,630원▲ 4,410팔 때523,400원▲ 3,000
2026. 8. 7. AM 11:20살 때626,220원0팔 때520,400원▼ 2,200
2026. 8. 7. AM 11:19살 때626,220원▲ 2,940팔 때522,600원▲ 2,200
2026. 8. 7. AM 11:18살 때623,280원0팔 때520,400원0
2026. 8. 7. AM 9:45살 때623,280원▼ 5,880팔 때520,400원0
2026. 8. 6. PM 4:13살 때629,160원▲ 3,675팔 때520,400원0
2026. 8. 6. PM 2:44살 때625,485원0팔 때520,400원▲ 700
2026. 8. 6. PM 2:43살 때625,485원▼ 4,410팔 때519,700원▼ 2,900
2026. 8. 6. AM 9:52살 때629,895원▲ 13,230팔 때522,600원▲ 10,300
2026. 8. 5. PM 3:55살 때616,665원▲ 8,085팔 때512,300원▲ 3,600
2026. 8. 5. PM 1:01살 때608,580원▲ 5,880팔 때508,700원▲ 3,000
2026. 8. 5. AM 9:41살 때602,700원0팔 때505,700원▲ 700
2026. 8. 4. PM 3:30살 때602,700원0팔 때505,000원▼ 700
2026. 8. 4. PM 3:30살 때602,700원▲ 2,205팔 때505,700원▲ 2,200
2026. 8. 4. PM 12:15살 때600,495원▲ 2,205팔 때503,500원▲ 1,400
2026. 8. 4. AM 9:54살 때598,290원0팔 때502,100원▼ 1,400
2026. 8. 4. AM 9:52살 때598,290원▼ 3,675팔 때503,500원▼ 2,200
2026. 8. 3. AM 9:50살 때601,965원▼ 2,940팔 때505,700원▼ 3,000
2026. 8. 1. AM 8:20살 때604,905원▲ 735팔 때508,700원0
2026. 7. 31. PM 3:45살 때604,170원▼ 3,675팔 때508,700원▼ 1,400
2026. 7. 31. AM 9:48살 때607,845원▲ 2,940팔 때510,100원▲ 1,400
2026. 7. 30. PM 5:24살 때604,905원▲ 4,410팔 때508,700원▲ 1,500
2026. 7. 30. PM 3:27살 때600,495원▼ 5,145팔 때507,200원▼ 700
2026. 7. 30. PM 2:11살 때605,640원0팔 때507,900원0
2026. 7. 30. PM 1:14살 때605,640원▼ 6,615팔 때507,900원▼ 4,400
2026. 7. 30. AM 11:57살 때612,255원0팔 때512,300원▼ 3,700
2026. 7. 30. AM 10:46살 때612,255원▲ 5,145팔 때516,000원▲ 4,400
2026. 7. 30. AM 9:35살 때607,110원▲ 1,470팔 때511,600원▲ 1,500
2026. 7. 29. PM 3:17살 때605,640원▲ 2,205팔 때510,100원▲ 1,400
2026. 7. 29. PM 1:26살 때603,435원▼ 2,940팔 때508,700원▼ 2,900
2026. 7. 29. AM 9:37살 때606,375원▼ 7,350팔 때511,600원▼ 4,400
2026. 7. 28. PM 2:48살 때613,725원0팔 때516,000원▼ 1,500
2026. 7. 28. PM 12:10살 때613,725원▼ 4,410팔 때517,500원▼ 1,500
2026. 7. 28. AM 10:36살 때618,135원0팔 때519,000원▼ 2,200
2026. 7. 28. AM 9:48살 때618,135원▼ 735팔 때521,200원0
2026. 7. 28. AM 9:44살 때618,870원▼ 2,205팔 때521,200원▼ 2,200
2026. 7. 27. PM 12:45살 때621,075원▼ 2,940팔 때523,400원0
2026. 7. 27. PM 12:25살 때624,015원0팔 때523,400원▼ 2,200
2026. 7. 27. AM 11:24살 때624,015원▲ 2,205팔 때525,600원▲ 3,700
2026. 7. 27. AM 9:45살 때621,810원▲ 8,820팔 때521,900원▲ 5,900
2026. 7. 25. AM 9:21살 때612,990원▼ 735팔 때516,000원▼ 1,500
2026. 7. 24. PM 4:15살 때613,725원팔 때517,500원

· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.

1g 기준 시세

판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다

  • 순금 24K230,000원/g
  • 18K122,130원/g
  • 14K128,440원/g
  • 은3,237원/g
  • 백금92,000원/g

국제 시세

런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다

금USD / 트로이온스
은USD / 트로이온스
백금USD / 트로이온스

국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.

시세 안내

내가 살 때 / 내가 팔 때

“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.

가격은 주문 시점에 확정

판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.

시세문의 표시

시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.