순금 24K
999.9내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
내가 살 때
862,500원
— 0 (0.00%)
내가 팔 때
637,500원
▼ 101,250 (-13.71%)
| 항목 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 순금 24K999.9 | 862,500원— 0 (0.00%) | 637,500원▼ 101,250 (-13.71%) |
| 18K | 457,988원▼ 175,950 (-27.76%) | 338,513원▼ 130,050 (-27.76%) |
| 14K | 481,650원▲ 1,710 (+0.36%) | 410,400원▲ 1,700 (+0.42%) |
| 은 | 12,140원▲ 110 (+0.91%) | 10,110원▲ 100 (+1.00%) |
| 백금 | 345,000원▼ 1,000 (-0.29%) | 280,000원— 0 (0.00%) |
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.
당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다
| 고시일시 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 15. PM 1:24 | 살 때457,988원▼ 175,950 | 팔 때338,513원▼ 130,050 |
| 2026. 9. 15. PM 1:21 | 살 때633,938원▲ 12,863 | 팔 때468,563원▼ 60,637 |
| 2026. 9. 8. PM 1:07 | 살 때621,075원▲ 2,205 | 팔 때529,200원▲ 2,200 |
| 2026. 9. 8. AM 9:44 | 살 때618,870원▲ 735 | 팔 때527,000원▲ 2,200 |
| 2026. 9. 7. PM 4:11 | 살 때618,135원▲ 2,205 | 팔 때524,800원0 |
| 2026. 9. 7. PM 3:29 | 살 때615,930원▼ 6,615 | 팔 때524,800원▼ 3,700 |
| 2026. 9. 7. PM 12:14 | 살 때622,545원▲ 735 | 팔 때528,500원▲ 6,600 |
| 2026. 9. 7. AM 10:06 | 살 때621,810원0 | 팔 때521,900원▼ 3,700 |
| 2026. 9. 7. AM 9:41 | 살 때621,810원▼ 3,675 | 팔 때525,600원0 |
| 2026. 9. 5. AM 7:26 | 살 때625,485원▼ 10,290 | 팔 때525,600원▼ 8,800 |
| 2026. 9. 4. PM 1:05 | 살 때635,775원▼ 3,675 | 팔 때534,400원▼ 2,200 |
| 2026. 9. 4. AM 9:56 | 살 때639,450원▲ 7,350 | 팔 때536,600원▲ 3,700 |
| 2026. 9. 3. PM 12:30 | 살 때632,100원▲ 2,205 | 팔 때532,900원▲ 3,700 |
| 2026. 9. 3. AM 11:02 | 살 때629,895원▲ 2,940 | 팔 때529,200원▲ 3,600 |
| 2026. 9. 3. AM 9:42 | 살 때626,955원▲ 6,615 | 팔 때525,600원▲ 3,700 |
| 2026. 9. 2. PM 3:18 | 살 때620,340원▲ 735 | 팔 때521,900원0 |
| 2026. 9. 2. PM 1:21 | 살 때619,605원▲ 1,470 | 팔 때521,900원0 |
| 2026. 9. 2. AM 10:59 | 살 때618,135원▼ 3,675 | 팔 때521,900원▼ 3,700 |
| 2026. 9. 2. AM 9:56 | 살 때621,810원▼ 15,435 | 팔 때525,600원▼ 9,500 |
| 2026. 9. 1. PM 2:32 | 살 때637,245원▼ 2,940 | 팔 때535,100원▼ 800 |
| 2026. 9. 1. AM 9:44 | 살 때640,185원0 | 팔 때535,900원▼ 700 |
| 2026. 9. 1. AM 9:39 | 살 때640,185원▲ 1,470 | 팔 때536,600원0 |
| 2026. 8. 31. AM 11:18 | 살 때638,715원▼ 5,145 | 팔 때536,600원▼ 3,700 |
| 2026. 8. 31. AM 10:19 | 살 때643,860원0 | 팔 때540,300원▼ 3,600 |
| 2026. 8. 31. AM 10:06 | 살 때643,860원0 | 팔 때543,900원▲ 700 |
| 2026. 8. 31. AM 10:02 | 살 때643,860원▲ 5,145 | 팔 때543,200원▲ 10,300 |
| 2026. 8. 29. AM 8:43 | 살 때638,715원▼ 19,110 | 팔 때532,900원▼ 16,200 |
| 2026. 8. 28. PM 4:21 | 살 때657,825원▲ 2,940 | 팔 때549,100원0 |
| 2026. 8. 28. PM 3:23 | 살 때654,885원▼ 2,205 | 팔 때549,100원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 28. AM 11:25 | 살 때657,090원▲ 1,470 | 팔 때551,300원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 28. AM 10:45 | 살 때655,620원▼ 2,940 | 팔 때549,800원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 28. AM 9:44 | 살 때658,560원▼ 2,940 | 팔 때552,800원▼ 700 |
| 2026. 8. 27. PM 2:46 | 살 때661,500원▼ 4,410 | 팔 때553,500원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 27. PM 1:30 | 살 때665,910원0 | 팔 때555,700원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 27. PM 12:28 | 살 때665,910원▲ 2,940 | 팔 때557,900원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 27. AM 10:36 | 살 때662,970원▲ 2,205 | 팔 때555,000원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 27. AM 9:50 | 살 때660,765원▼ 6,615 | 팔 때553,500원▼ 5,100 |
| 2026. 8. 26. PM 3:32 | 살 때667,380원▼ 4,410 | 팔 때558,600원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 26. PM 12:06 | 살 때671,790원▲ 4,410 | 팔 때561,600원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 26. AM 9:52 | 살 때667,380원▲ 735 | 팔 때558,600원▲ 700 |
| 2026. 8. 25. PM 5:11 | 살 때666,645원▼ 3,675 | 팔 때557,900원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 25. PM 3:37 | 살 때670,320원▲ 2,940 | 팔 때560,900원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 25. AM 11:55 | 살 때667,380원0 | 팔 때557,200원▼ 1,400 |
| 2026. 8. 25. AM 11:16 | 살 때667,380원▼ 8,085 | 팔 때558,600원▼ 3,700 |
| 2026. 8. 25. AM 9:48 | 살 때675,465원▲ 7,350 | 팔 때562,300원▲ 5,100 |
| 2026. 8. 24. PM 4:07 | 살 때668,115원▲ 1,470 | 팔 때557,200원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 24. PM 12:26 | 살 때666,645원▲ 2,205 | 팔 때555,000원▲ 800 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 살 때664,440원▲ 2,205 | 팔 때554,200원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 24. AM 9:47 | 살 때662,235원▲ 1,470 | 팔 때552,000원0 |
| 2026. 8. 22. AM 7:47 | 살 때660,765원▲ 5,145 | 팔 때552,000원▲ 5,800 |
| 2026. 8. 21. PM 3:44 | 살 때655,620원▲ 5,145 | 팔 때546,200원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 21. PM 1:38 | 살 때650,475원▲ 2,940 | 팔 때544,700원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 21. AM 9:53 | 살 때647,535원▼ 2,205 | 팔 때542,500원0 |
| 2026. 8. 20. PM 12:05 | 살 때649,740원▲ 1,470 | 팔 때542,500원0 |
| 2026. 8. 20. AM 9:20 | 살 때648,270원▲ 17,640 | 팔 때542,500원▲ 11,800 |
| 2026. 8. 19. PM 4:16 | 살 때630,630원▲ 2,940 | 팔 때530,700원0 |
| 2026. 8. 19. PM 3:04 | 살 때627,690원▼ 2,205 | 팔 때530,700원▼ 1,500 |
| 2026. 8. 19. PM 1:55 | 살 때629,895원▼ 3,675 | 팔 때532,200원▼ 1,500 |
| 2026. 8. 19. PM 12:32 | 살 때633,570원0 | 팔 때533,700원▼ 700 |
| 2026. 8. 19. AM 9:47 | 살 때633,570원0 | 팔 때534,400원0 |
| 2026. 8. 19. AM 9:45 | 살 때633,570원▼ 10,290 | 팔 때534,400원▼ 5,100 |
| 2026. 8. 18. PM 5:10 | 살 때643,860원0 | 팔 때539,500원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 18. PM 3:48 | 살 때643,860원▲ 1,470 | 팔 때541,700원▲ 1,400 |
| 2026. 8. 18. PM 1:48 | 살 때642,390원▲ 735 | 팔 때540,300원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 18. PM 12:24 | 살 때641,655원▼ 2,205 | 팔 때537,300원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 18. AM 10:55 | 살 때643,860원▼ 3,675 | 팔 때539,500원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 18. AM 9:47 | 살 때647,535원▲ 3,675 | 팔 때542,500원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 17. AM 9:47 | 살 때643,860원▲ 1,470 | 팔 때538,800원▲ 1,500 |
| 2026. 8. 15. AM 8:45 | 살 때642,390원▲ 5,880 | 팔 때537,300원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 14. PM 4:39 | 살 때636,510원▲ 2,940 | 팔 때534,400원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 14. PM 2:33 | 살 때633,570원0 | 팔 때530,700원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 14. PM 1:16 | 살 때633,570원▼ 2,940 | 팔 때532,900원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 14. AM 10:23 | 살 때636,510원0 | 팔 때530,000원▼ 3,700 |
| 2026. 8. 14. AM 9:39 | 살 때636,510원▼ 8,085 | 팔 때533,700원▼ 4,400 |
| 2026. 8. 13. PM 3:26 | 살 때644,595원0 | 팔 때538,100원▼ 1,400 |
| 2026. 8. 13. PM 1:38 | 살 때644,595원▼ 4,410 | 팔 때539,500원▼ 800 |
| 2026. 8. 13. AM 9:41 | 살 때649,005원▲ 2,205 | 팔 때540,300원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 12. AM 11:53 | 살 때646,800원0 | 팔 때538,100원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 12. AM 11:50 | 살 때646,800원▲ 5,880 | 팔 때535,900원0 |
| 2026. 8. 12. AM 9:43 | 살 때640,920원▼ 2,940 | 팔 때535,900원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때643,860원0 | 팔 때535,900원0 |
| 2026. 8. 11. PM 2:30 | 살 때643,860원0 | 팔 때535,900원▼ 700 |
| 2026. 8. 11. PM 2:29 | 살 때643,860원▼ 5,880 | 팔 때536,600원▼ 1,500 |
| 2026. 8. 11. AM 11:27 | 살 때649,740원▲ 2,205 | 팔 때538,100원▲ 3,700 |
| 2026. 8. 11. AM 9:47 | 살 때647,535원▲ 7,350 | 팔 때534,400원▲ 5,200 |
| 2026. 8. 10. PM 4:23 | 살 때640,185원▲ 3,675 | 팔 때529,200원0 |
| 2026. 8. 10. PM 2:41 | 살 때636,510원▲ 2,205 | 팔 때529,200원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 10. AM 9:40 | 살 때634,305원▲ 735 | 팔 때526,300원0 |
| 2026. 8. 8. AM 9:10 | 살 때633,570원▲ 2,940 | 팔 때526,300원▲ 2,900 |
| 2026. 8. 7. PM 3:07 | 살 때630,630원▲ 4,410 | 팔 때523,400원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 7. AM 11:20 | 살 때626,220원0 | 팔 때520,400원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 7. AM 11:19 | 살 때626,220원▲ 2,940 | 팔 때522,600원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 7. AM 11:18 | 살 때623,280원0 | 팔 때520,400원0 |
| 2026. 8. 7. AM 9:45 | 살 때623,280원▼ 5,880 | 팔 때520,400원0 |
| 2026. 8. 6. PM 4:13 | 살 때629,160원▲ 3,675 | 팔 때520,400원0 |
| 2026. 8. 6. PM 2:44 | 살 때625,485원0 | 팔 때520,400원▲ 700 |
| 2026. 8. 6. PM 2:43 | 살 때625,485원▼ 4,410 | 팔 때519,700원▼ 2,900 |
| 2026. 8. 6. AM 9:52 | 살 때629,895원▲ 13,230 | 팔 때522,600원▲ 10,300 |
| 2026. 8. 5. PM 3:55 | 살 때616,665원▲ 8,085 | 팔 때512,300원▲ 3,600 |
| 2026. 8. 5. PM 1:01 | 살 때608,580원▲ 5,880 | 팔 때508,700원▲ 3,000 |
| 2026. 8. 5. AM 9:41 | 살 때602,700원0 | 팔 때505,700원▲ 700 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때602,700원0 | 팔 때505,000원▼ 700 |
| 2026. 8. 4. PM 3:30 | 살 때602,700원▲ 2,205 | 팔 때505,700원▲ 2,200 |
| 2026. 8. 4. PM 12:15 | 살 때600,495원▲ 2,205 | 팔 때503,500원▲ 1,400 |
| 2026. 8. 4. AM 9:54 | 살 때598,290원0 | 팔 때502,100원▼ 1,400 |
| 2026. 8. 4. AM 9:52 | 살 때598,290원▼ 3,675 | 팔 때503,500원▼ 2,200 |
| 2026. 8. 3. AM 9:50 | 살 때601,965원▼ 2,940 | 팔 때505,700원▼ 3,000 |
| 2026. 8. 1. AM 8:20 | 살 때604,905원▲ 735 | 팔 때508,700원0 |
| 2026. 7. 31. PM 3:45 | 살 때604,170원▼ 3,675 | 팔 때508,700원▼ 1,400 |
| 2026. 7. 31. AM 9:48 | 살 때607,845원▲ 2,940 | 팔 때510,100원▲ 1,400 |
| 2026. 7. 30. PM 5:24 | 살 때604,905원▲ 4,410 | 팔 때508,700원▲ 1,500 |
| 2026. 7. 30. PM 3:27 | 살 때600,495원▼ 5,145 | 팔 때507,200원▼ 700 |
| 2026. 7. 30. PM 2:11 | 살 때605,640원0 | 팔 때507,900원0 |
| 2026. 7. 30. PM 1:14 | 살 때605,640원▼ 6,615 | 팔 때507,900원▼ 4,400 |
| 2026. 7. 30. AM 11:57 | 살 때612,255원0 | 팔 때512,300원▼ 3,700 |
| 2026. 7. 30. AM 10:46 | 살 때612,255원▲ 5,145 | 팔 때516,000원▲ 4,400 |
| 2026. 7. 30. AM 9:35 | 살 때607,110원▲ 1,470 | 팔 때511,600원▲ 1,500 |
| 2026. 7. 29. PM 3:17 | 살 때605,640원▲ 2,205 | 팔 때510,100원▲ 1,400 |
| 2026. 7. 29. PM 1:26 | 살 때603,435원▼ 2,940 | 팔 때508,700원▼ 2,900 |
| 2026. 7. 29. AM 9:37 | 살 때606,375원▼ 7,350 | 팔 때511,600원▼ 4,400 |
| 2026. 7. 28. PM 2:48 | 살 때613,725원0 | 팔 때516,000원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 28. PM 12:10 | 살 때613,725원▼ 4,410 | 팔 때517,500원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 28. AM 10:36 | 살 때618,135원0 | 팔 때519,000원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 28. AM 9:48 | 살 때618,135원▼ 735 | 팔 때521,200원0 |
| 2026. 7. 28. AM 9:44 | 살 때618,870원▼ 2,205 | 팔 때521,200원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 27. PM 12:45 | 살 때621,075원▼ 2,940 | 팔 때523,400원0 |
| 2026. 7. 27. PM 12:25 | 살 때624,015원0 | 팔 때523,400원▼ 2,200 |
| 2026. 7. 27. AM 11:24 | 살 때624,015원▲ 2,205 | 팔 때525,600원▲ 3,700 |
| 2026. 7. 27. AM 9:45 | 살 때621,810원▲ 8,820 | 팔 때521,900원▲ 5,900 |
| 2026. 7. 25. AM 9:21 | 살 때612,990원▼ 735 | 팔 때516,000원▼ 1,500 |
| 2026. 7. 24. PM 4:15 | 살 때613,725원 | 팔 때517,500원 |
· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.
판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다
런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다
국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.
내가 살 때 / 내가 팔 때
“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.
가격은 주문 시점에 확정
판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.
시세문의 표시
시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.
· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.