오늘의 고시 시세

2026. 9. 15. PM 1:24 기준 · 1돈(3.75g)

순금 24K

999.9

내가 살 때

862,500원

— 0 (0.00%)

내가 팔 때

637,500원

▼ 101,250 (-13.71%)

순금 24K · 최근 30일 추이
오늘의 고시 시세 — 금속별 매수가와 매도가. 줄에 마우스를 올리면 위 카드가 해당 금속으로 바뀝니다.
항목내가 살 때내가 팔 때
순금 24K999.9862,500원— 0 (0.00%)637,500원▼ 101,250 (-13.71%)
18K457,988원▼ 175,950 (-27.76%)338,513원▼ 130,050 (-27.76%)
14K481,650원▲ 1,710 (+0.36%)410,400원▲ 1,700 (+0.42%)
은12,140원▲ 110 (+0.91%)10,110원▲ 100 (+1.00%)
백금345,000원▼ 1,000 (-0.29%)280,000원— 0 (0.00%)

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 최종 결제 금액은 주문하시는 시각의 고시 시세로 확정됩니다.

시세 추이

당사가 고시한 시각마다 기록된 실제 거래 기준가입니다

14K · 내가 살 때

최근 3개월 · 원/g
현재
128,440원/g
기간 변동
▲ 1,520 (+1.20%)
최고
139,688
최저
123,728
고시
128회
130,000140,0008/18/159/19/1510/110/15최고 139,688최저 123,728128,440130,000140,0008/19/110/1최고 139,688최저 123,728
14K 고시 이력
고시일시내가 살 때내가 팔 때
2026. 9. 8. PM 1:07살 때481,650원▲ 1,710팔 때410,400원▲ 1,700
2026. 9. 8. AM 9:44살 때479,940원▲ 570팔 때408,700원▲ 1,700
2026. 9. 7. PM 4:11살 때479,370원▲ 1,710팔 때407,000원0
2026. 9. 7. PM 3:29살 때477,660원▼ 5,130팔 때407,000원▼ 2,900
2026. 9. 7. PM 12:14살 때482,790원▲ 570팔 때409,900원▲ 5,200
2026. 9. 7. AM 10:06살 때482,220원0팔 때404,700원▼ 2,900
2026. 9. 7. AM 9:41살 때482,220원▼ 2,850팔 때407,600원0
2026. 9. 5. AM 7:26살 때485,070원▼ 7,980팔 때407,600원▼ 6,800
2026. 9. 4. PM 1:05살 때493,050원▼ 2,850팔 때414,400원▼ 1,700
2026. 9. 4. AM 9:56살 때495,900원▲ 5,700팔 때416,100원▲ 2,800
2026. 9. 3. PM 12:30살 때490,200원▲ 1,710팔 때413,300원▲ 2,900
2026. 9. 3. AM 11:02살 때488,490원▲ 2,280팔 때410,400원▲ 2,800
2026. 9. 3. AM 9:42살 때486,210원▲ 5,130팔 때407,600원▲ 2,900
2026. 9. 2. PM 3:18살 때481,080원▲ 570팔 때404,700원0
2026. 9. 2. PM 1:21살 때480,510원▲ 1,140팔 때404,700원0
2026. 9. 2. AM 10:59살 때479,370원▼ 2,850팔 때404,700원▼ 2,900
2026. 9. 2. AM 9:56살 때482,220원▼ 11,970팔 때407,600원▼ 7,400
2026. 9. 1. PM 2:32살 때494,190원▼ 2,280팔 때415,000원▼ 600
2026. 9. 1. AM 9:44살 때496,470원0팔 때415,600원▼ 500
2026. 9. 1. AM 9:39살 때496,470원▲ 1,140팔 때416,100원0
2026. 8. 31. AM 11:18살 때495,330원▼ 3,990팔 때416,100원▼ 2,900
2026. 8. 31. AM 10:19살 때499,320원0팔 때419,000원▼ 2,800
2026. 8. 31. AM 10:06살 때499,320원0팔 때421,800원▲ 500
2026. 8. 31. AM 10:02살 때499,320원▲ 3,990팔 때421,300원▲ 8,000
2026. 8. 29. AM 8:43살 때495,330원▼ 14,820팔 때413,300원▼ 12,500
2026. 8. 28. PM 4:21살 때510,150원▲ 2,280팔 때425,800원0
2026. 8. 28. PM 3:23살 때507,870원▼ 1,710팔 때425,800원▼ 1,700
2026. 8. 28. AM 11:25살 때509,580원▲ 1,140팔 때427,500원▲ 1,100
2026. 8. 28. AM 10:45살 때508,440원▼ 2,280팔 때426,400원▼ 2,300
2026. 8. 28. AM 9:44살 때510,720원▼ 2,280팔 때428,700원▼ 600
2026. 8. 27. PM 2:46살 때513,000원▼ 3,420팔 때429,300원▼ 1,700
2026. 8. 27. PM 1:30살 때516,420원0팔 때431,000원▼ 1,700
2026. 8. 27. PM 12:28살 때516,420원▲ 2,280팔 때432,700원▲ 2,300
2026. 8. 27. AM 10:36살 때514,140원▲ 1,710팔 때430,400원▲ 1,100
2026. 8. 27. AM 9:50살 때512,430원▼ 5,130팔 때429,300원▼ 3,900
2026. 8. 26. PM 3:32살 때517,560원▼ 3,420팔 때433,200원▼ 2,300
2026. 8. 26. PM 12:06살 때520,980원▲ 3,420팔 때435,500원▲ 2,300
2026. 8. 26. AM 9:52살 때517,560원▲ 570팔 때433,200원▲ 500
2026. 8. 25. PM 5:11살 때516,990원▼ 2,850팔 때432,700원▼ 2,300
2026. 8. 25. PM 3:37살 때519,840원▲ 2,280팔 때435,000원▲ 2,900
2026. 8. 25. AM 11:55살 때517,560원0팔 때432,100원▼ 1,100
2026. 8. 25. AM 11:16살 때517,560원▼ 6,270팔 때433,200원▼ 2,900
2026. 8. 25. AM 9:48살 때523,830원▲ 5,700팔 때436,100원▲ 4,000
2026. 8. 24. PM 4:07살 때518,130원▲ 1,140팔 때432,100원▲ 1,700
2026. 8. 24. PM 12:26살 때516,990원▲ 1,710팔 때430,400원▲ 600
2026. 8. 24. AM 10:30살 때515,280원▲ 1,710팔 때429,800원▲ 1,700
2026. 8. 24. AM 9:47살 때513,570원▲ 1,140팔 때428,100원0
2026. 8. 22. AM 7:47살 때512,430원▲ 3,990팔 때428,100원▲ 4,500
2026. 8. 21. PM 3:44살 때508,440원▲ 3,990팔 때423,600원▲ 1,200
2026. 8. 21. PM 1:38살 때504,450원▲ 2,280팔 때422,400원▲ 1,700
2026. 8. 21. AM 9:53살 때502,170원▼ 1,710팔 때420,700원0
2026. 8. 20. PM 12:05살 때503,880원▲ 1,140팔 때420,700원0
2026. 8. 20. AM 9:20살 때502,740원▲ 13,680팔 때420,700원▲ 9,100
2026. 8. 19. PM 4:16살 때489,060원▲ 2,280팔 때411,600원0
2026. 8. 19. PM 3:04살 때486,780원▼ 1,710팔 때411,600원▼ 1,100
2026. 8. 19. PM 1:55살 때488,490원▼ 2,850팔 때412,700원▼ 1,200
2026. 8. 19. PM 12:32살 때491,340원0팔 때413,900원▼ 500
2026. 8. 19. AM 9:47살 때491,340원0팔 때414,400원0
2026. 8. 19. AM 9:45살 때491,340원▼ 7,980팔 때414,400원▼ 4,000
2026. 8. 18. PM 5:10살 때499,320원0팔 때418,400원▼ 1,700
2026. 8. 18. PM 3:48살 때499,320원▲ 1,140팔 때420,100원▲ 1,100
2026. 8. 18. PM 1:48살 때498,180원▲ 570팔 때419,000원▲ 2,300
2026. 8. 18. PM 12:24살 때497,610원▼ 1,710팔 때416,700원▼ 1,700
2026. 8. 18. AM 10:55살 때499,320원▼ 2,850팔 때418,400원▼ 2,300
2026. 8. 18. AM 9:47살 때502,170원▲ 2,850팔 때420,700원▲ 2,800
2026. 8. 17. AM 9:47살 때499,320원▲ 1,140팔 때417,900원▲ 1,200
2026. 8. 15. AM 8:45살 때498,180원▲ 4,560팔 때416,700원▲ 2,300
2026. 8. 14. PM 4:39살 때493,620원▲ 2,280팔 때414,400원▲ 2,800
2026. 8. 14. PM 2:33살 때491,340원0팔 때411,600원▼ 1,700
2026. 8. 14. PM 1:16살 때491,340원▼ 2,280팔 때413,300원▲ 2,300
2026. 8. 14. AM 10:23살 때493,620원0팔 때411,000원▼ 2,900
2026. 8. 14. AM 9:39살 때493,620원▼ 6,270팔 때413,900원▼ 3,400
2026. 8. 13. PM 3:26살 때499,890원0팔 때417,300원▼ 1,100
2026. 8. 13. PM 1:38살 때499,890원▼ 3,420팔 때418,400원▼ 600
2026. 8. 13. AM 9:41살 때503,310원▲ 1,710팔 때419,000원▲ 1,700
2026. 8. 12. AM 11:53살 때501,600원0팔 때417,300원▲ 1,700
2026. 8. 12. AM 11:50살 때501,600원▲ 4,560팔 때415,600원0
2026. 8. 12. AM 9:43살 때497,040원▼ 2,280팔 때415,600원0
2026. 8. 11. PM 2:30살 때499,320원0팔 때415,600원0
2026. 8. 11. PM 2:30살 때499,320원0팔 때415,600원▼ 500
2026. 8. 11. PM 2:29살 때499,320원▼ 4,560팔 때416,100원▼ 1,200
2026. 8. 11. AM 11:27살 때503,880원▲ 1,710팔 때417,300원▲ 2,900
2026. 8. 11. AM 9:47살 때502,170원▲ 5,700팔 때414,400원▲ 4,000
2026. 8. 10. PM 4:23살 때496,470원▲ 2,850팔 때410,400원0
2026. 8. 10. PM 2:41살 때493,620원▲ 1,710팔 때410,400원▲ 2,200
2026. 8. 10. AM 9:40살 때491,910원▲ 570팔 때408,200원0
2026. 8. 8. AM 9:10살 때491,340원▲ 2,280팔 때408,200원▲ 2,300
2026. 8. 7. PM 3:07살 때489,060원▲ 3,420팔 때405,900원▲ 2,300
2026. 8. 7. AM 11:20살 때485,640원0팔 때403,600원▼ 1,700
2026. 8. 7. AM 11:19살 때485,640원▲ 2,280팔 때405,300원▲ 1,700
2026. 8. 7. AM 11:18살 때483,360원0팔 때403,600원0
2026. 8. 7. AM 9:45살 때483,360원▼ 4,560팔 때403,600원0
2026. 8. 6. PM 4:13살 때487,920원▲ 2,850팔 때403,600원0
2026. 8. 6. PM 2:44살 때485,070원0팔 때403,600원▲ 600
2026. 8. 6. PM 2:43살 때485,070원▼ 3,420팔 때403,000원▼ 2,300
2026. 8. 6. AM 9:52살 때488,490원▲ 10,260팔 때405,300원▲ 8,000
2026. 8. 5. PM 3:55살 때478,230원▲ 6,270팔 때397,300원▲ 2,800
2026. 8. 5. PM 1:01살 때471,960원▲ 4,560팔 때394,500원▲ 2,300
2026. 8. 5. AM 9:41살 때467,400원0팔 때392,200원▲ 600
2026. 8. 4. PM 3:30살 때467,400원0팔 때391,600원▼ 600
2026. 8. 4. PM 3:30살 때467,400원▲ 1,710팔 때392,200원▲ 1,700
2026. 8. 4. PM 12:15살 때465,690원▲ 1,710팔 때390,500원▲ 1,100
2026. 8. 4. AM 9:54살 때463,980원0팔 때389,400원▼ 1,100
2026. 8. 4. AM 9:52살 때463,980원▼ 2,850팔 때390,500원▼ 1,700
2026. 8. 3. AM 9:50살 때466,830원▼ 2,280팔 때392,200원▼ 2,300
2026. 8. 1. AM 8:20살 때469,110원▲ 570팔 때394,500원0
2026. 7. 31. PM 3:45살 때468,540원▼ 2,850팔 때394,500원▼ 1,100
2026. 7. 31. AM 9:48살 때471,390원▲ 2,280팔 때395,600원▲ 1,100
2026. 7. 30. PM 5:24살 때469,110원▲ 3,420팔 때394,500원▲ 1,200
2026. 7. 30. PM 3:27살 때465,690원▼ 3,990팔 때393,300원▼ 600
2026. 7. 30. PM 2:11살 때469,680원0팔 때393,900원0
2026. 7. 30. PM 1:14살 때469,680원▼ 5,130팔 때393,900원▼ 3,400
2026. 7. 30. AM 11:57살 때474,810원0팔 때397,300원▼ 2,900
2026. 7. 30. AM 10:46살 때474,810원▲ 3,990팔 때400,200원▲ 3,400
2026. 7. 30. AM 9:35살 때470,820원▲ 1,140팔 때396,800원▲ 1,200
2026. 7. 29. PM 3:17살 때469,680원▲ 1,710팔 때395,600원▲ 1,100
2026. 7. 29. PM 1:26살 때467,970원▼ 2,280팔 때394,500원▼ 2,300
2026. 7. 29. AM 9:37살 때470,250원▼ 5,700팔 때396,800원▼ 3,400
2026. 7. 28. PM 2:48살 때475,950원0팔 때400,200원▼ 1,100
2026. 7. 28. PM 12:10살 때475,950원▼ 3,420팔 때401,300원▼ 1,200
2026. 7. 28. AM 10:36살 때479,370원0팔 때402,500원▼ 1,700
2026. 7. 28. AM 9:48살 때479,370원▼ 570팔 때404,200원0
2026. 7. 28. AM 9:44살 때479,940원▼ 1,710팔 때404,200원▼ 1,700
2026. 7. 27. PM 12:45살 때481,650원▼ 2,280팔 때405,900원0
2026. 7. 27. PM 12:25살 때483,930원0팔 때405,900원▼ 1,700
2026. 7. 27. AM 11:24살 때483,930원▲ 1,710팔 때407,600원▲ 2,900
2026. 7. 27. AM 9:45살 때482,220원▲ 6,840팔 때404,700원▲ 4,500
2026. 7. 25. AM 9:21살 때475,380원▼ 570팔 때400,200원▼ 1,100
2026. 7. 24. PM 4:15살 때475,950원팔 때401,300원

· 표시 금액은 1돈(3.75g) 기준입니다. 그래프의 세로축은 1g 기준입니다.· 변동폭은 직전 고시가와 비교한 값입니다.· 고시한 시세는 다음 고시까지 유지되어 그래프가 계단 모양입니다. 그래프를 누르면 그때의 시세가 보입니다.

1g 기준 시세

판매가는 이 시세에 중량과 공임을 반영해 산정됩니다

  • 순금 24K230,000원/g
  • 18K122,130원/g
  • 14K128,440원/g
  • 은3,237원/g
  • 백금92,000원/g

국제 시세

런던·뉴욕 시장의 현물 시세입니다. 당사 고시 시세와는 다릅니다

금USD / 트로이온스
은USD / 트로이온스
백금USD / 트로이온스

국제 시세는 서버로의 데이터 처리 및 시간차로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 위 그래프는 국제 현물 시세이며, 당사 고시 시세와는 다릅니다. 실제 거래는 위 ‘오늘의 고시 시세’를 기준으로 합니다.

시세 안내

내가 살 때 / 내가 팔 때

“내가 살 때”는 고객이 구매하는 가격, “내가 팔 때”는 회사가 매입하는 가격입니다.

가격은 주문 시점에 확정

판매가는 고시 시세에 중량과 공임을 반영해 산정되며, 주문하시는 시각의 시세로 확정됩니다. 화면에 보신 금액과 결제 금액은 다르지 않습니다.

시세문의 표시

시세가 확인되지 않은 경우 금액 대신 “시세문의”로 안내드립니다. 확인되지 않은 가격으로 거래하지 않기 위한 원칙입니다.

· 시세는 당사 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.· 1돈은 3.75g 입니다.· 표시 금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.